Minimální teploty
°C | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -12,9 | -17,1 | -8,6 | -7,0 | -1,2 | 2,6 | 8,9 | 6,8 | 3,4 | -4,6 | -3,8 | -9,5 |
2022 | -9,0 | -6,2 | -10,9 | -3,8 | 0,8 | 5,8 | 6,3 | 9,2 | -0,3 | -0,5 | -3,7 | -12,4 |
2023 | -6,8 | -10,9 | -6,9 | -6,1 | 0,3 | 4,6 | 8,4 | 7,6 | 7,5 | -2,3 | -8,3 | -12,2 |
2024 | -13,9 | -3,4 | -5,3 | -2,4 | 2,8 | 6,2 | 8,9 | 7,8 | 1,9 | 2,5 | -- | -- |
Průměrné teploty
°C | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,6 | -1,2 | 3,3 | 7,1 | 12,5 | 19,8 | 20,8 | 17,6 | 15,0 | 8,5 | 4,3 | 0,2 | 9,4 |
2022 | 0,7 | 3,5 | 3,3 | 7,5 | 15,2 | 19,6 | 20,4 | 20,7 | 13,1 | 10,8 | 4,2 | 0,1 | 10,0 |
2023 | 2,3 | 1,7 | 5,7 | 7,7 | 13,2 | 18,3 | 21,3 | 19,9 | 18,0 | 12,0 | 4,6 | 1,3 | 10,5 |
2024 | -0,4 | 6,4 | 8,4 | 11,6 | 16,1 | 19,7 | 22,0 | 22,2 | 16,3 | 11,0 | -- | -- | 13,5 |
Maximální teploty
°C | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8,0 | 15,2 | 24,5 | 25,4 | 29,9 | 34,4 | 32,4 | 32,3 | 27,4 | 22,8 | 14,4 | 11,2 |
2022 | 12,7 | 13,3 | 21,6 | 22,8 | 31,2 | 35,6 | 36,1 | 35,8 | 27,5 | 22,6 | 15,7 | 9,4 |
2023 | 11,6 | 13,1 | 22,2 | 23,6 | 26,9 | 33,7 | 35,6 | 35,1 | 31,1 | 24,9 | 15,1 | 11,5 |
2024 | 11,1 | 15,9 | 22,0 | 28,3 | 27,9 | 33,9 | 35,1 | 36,0 | 34,1 | 21,1 | -- | -- |
Maximální rychlost větru
km/h | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 33 | 28 | 28 | 32 | 34 | 20 | 27 | 18 | 22 | 27 | 28 |
2022 | 32 | 46 | 33 | 39 | 22 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 23 | 21 |
2023 | 25 | 31 | 25 | 35 | 31 | 23 | 21 | 23 | 14 | 19 | 19 | 33 |
2024 | 31 | 24 | 35 | 34 | 21 | 16 | 18 | 16 | 17 | 12 | -- | -- |
Úhrn srážek
mm | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16,3 | 19,1 | 11,4 | 20,1 | 65,3 | 127,0 | 95,5 | 168,1 | 22,4 | 17,0 | 54,6 | 34,8 | 651,5 |
2022 | 22,9 | 17,5 | 15,0 | 19,6 | 54,1 | 95,5 | 56,9 | 87,9 | 65,3 | 13,7 | 19,3 | 49,0 | 516,6 |
2023 | 40,4 | 23,4 | 19,8 | 69,1 | 78,2 | 35,3 | 74,4 | 185,2 | 17,5 | 50,0 | 58,7 | 74,7 | 726,7 |
2024 | 53,6 | 33,5 | 43,2 | 37,8 | 71,4 | 231,4 | 36,3 | 29,0 | 214,4 | 23,9 | -- | -- | 774,4 |
Množství solárního záření
kWh/m2 | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11,3 | 31,5 | 67,6 | 100,6 | 127,6 | 182,5 | 164,2 | 123,6 | 96,8 | 52,3 | 17,9 | 15,1 | 991,0 |
2022 | 19,5 | 36,4 | 84,5 | 103,9 | 155,1 | 177,4 | 170,7 | 137,0 | 79,6 | 43,3 | 18,8 | 12,1 | 1038,3 |
2023 | 15,8 | 30,2 | 68,7 | 90,4 | 145,8 | 158,5 | 160,2 | 113,9 | 95,5 | 45,4 | 20,8 | 15,0 | 960,2 |
2024 | 18,6 | 30,8 | 65,8 | 101,7 | 138,3 | 159,2 | 159,7 | 133,7 | 69,6 | 12,2 | -- | -- | 889,6 |
Maximální UV index
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3,1 | 5,0 | 6,2 | 9,2 | 13,9 | 11,7 | 13,2 | 11,2 | 8,5 | 5,4 | 4,1 | 2,3 |
2022 | 3,2 | 5,4 | 6,0 | 9,6 | 11,7 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 8,0 | 5,8 | 3,3 | 2,0 |
2023 | 3,0 | 4,7 | 6,6 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 11,2 | 10,1 | 7,6 | 4,9 | 3,7 | 2,9 |
2024 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 8,1 | 9,7 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 6,3 | 4,2 | -- | -- |
Mrazy
Zimní období | První mráz (Datum) | První mráz (Teplota) | Poslední mráz (Datum) | Poslední mráz (Teplota) | Počet mrazových dnů | Počet ledových dnů | Počet dnů se sněhovou pokrývkou | Nejdelší mrazové období (Počet dnů) | Nejdelší mrazové období (Začátek) | Nejdelší ledové období (Počet dnů) | Nejdelší ledové období (Začátek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | -- | -- | 8. května | -1,0°C | 82 | 14 | -- | 41 | 17. ledna | 8 | 6. února |
2021/2022 | 10. října | -0,3°C | 29. dubna | -0,1°C | 130 | 7 | 30 | 21 | 23. února | 2 | 22. prosince |
2022/2023 | 23. září | -0,3°C | 28. dubna | -1,4°C | 105 | 16 | 20 | 16 | 3. února | 10 | 12. prosince |
2023/2024 | 17. října | -0,9°C | 27. dubna | -0,5°C | 83 | 8 | 22 | 20 | 22. listopadu | 4 | 1. prosince |
2024/2025 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Index kvality ovzduší
Metrika NowCast PM2.5 AQI
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 83 | 96 | 93 |
2022 | 69 | 51 | 98 | 62 | 47 | 41 | 38 | 54 | 40 | 76 | 100 | 99 |
2023 | 74 | 69 | 65 | 64 | 52 | 48 | 36 | 42 | 51 | 48 | 53 | 81 |
2024 | 76 | 65 | 74 | 34 | 33 | 39 | 34 | 49 | 51 | 46 | -- | -- |
Archiv
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | -- | -- |