Souhrn pro srpen 2023


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh Dusno/Bouřka/Sníh
01 16,7°C 19,0°C 00:05 15,2°C 22:45 11,4 mm 0 km/h 7 km/h 09:38 291° ZSZ 1,3 kWh/m² 220 W/m² 10:28 0,9 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
02 19,8°C 27,4°C 17:30 12,9°C 05:50 0,3 mm 1 km/h 10 km/h 19:37 256° ZJZ 4,9 kWh/m² 1165 W/m² 14:14 3,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
03 18,2°C 22,2°C 17:25 16,4°C 23:55 3,8 mm 1 km/h 8 km/h 13:30 283° ZSZ 1,6 kWh/m² 1010 W/m² 15:18 1,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
04 18,5°C 25,8°C 11:31 15,2°C 05:00 0,8 mm 0 km/h 6 km/h 12:49 254° ZJZ 2,5 kWh/m² 1067 W/m² 11:30 1,8 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
05 16,9°C 20,0°C 09:51 15,4°C 00:05 34,5 mm 1 km/h 13 km/h 14:48 81° V 1,1 kWh/m² 318 W/m² 09:45 0,8 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
06 14,8°C 16,1°C 13:43 13,8°C 00:00 23,1 mm 1 km/h 9 km/h 23:35 275° Z 1,1 kWh/m² 220 W/m² 13:43 0,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
07 13,6°C 17,5°C 16:57 11,8°C 09:01 10,2 mm 2 km/h 9 km/h 20:45 281° Z 1,7 kWh/m² 672 W/m² 16:51 1,0 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
08 14,3°C 22,3°C 16:30 7,8°C 05:40 1,5 mm 1 km/h 8 km/h 12:54 282° ZSZ 3,3 kWh/m² 1093 W/m² 12:20 2,0 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
09 14,3°C 17,3°C 15:19 11,7°C 06:09 10,4 mm 0 km/h 12 km/h 14:49 283° ZSZ 2,0 kWh/m² 608 W/m² 12:08 1,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
10 16,1°C 25,4°C 16:13 9,6°C 01:45 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 15:09 100° V 5,1 kWh/m² 1023 W/m² 13:52 3,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
11 17,4°C 26,1°C 15:08 7,6°C 05:21 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 12:13 289° ZSZ 4,4 kWh/m² 999 W/m² 11:41 2,9 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
12 20,4°C 31,0°C 17:34 10,4°C 04:41 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 14:34 286° ZSZ 6,1 kWh/m² 827 W/m² 13:15 4,2 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
13 22,8°C 31,7°C 15:54 13,9°C 01:31 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 16:35 274° Z 5,7 kWh/m² 820 W/m² 13:15 4,1 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
14 23,9°C 31,6°C 15:51 14,5°C 06:06 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 18:31 137° JV 6,0 kWh/m² 810 W/m² 13:13 4,3 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
15 23,4°C 32,6°C 16:38 12,9°C 05:52 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 15:58 110° VJV 5,9 kWh/m² 801 W/m² 13:13 4,3 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
16 24,1°C 33,1°C 16:58 14,9°C 06:19 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 17:37 220° JZ 5,0 kWh/m² 864 W/m² 14:03 3,7 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
17 21,9°C 28,3°C 12:54 18,0°C 22:07 0,0 mm 0 km/h 15 km/h 16:20 79° V 3,5 kWh/m² 885 W/m² 12:07 2,5 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
18 22,0°C 31,3°C 16:57 15,3°C 06:05 0,8 mm 0 km/h 17 km/h 18:52 85° V 4,1 kWh/m² 848 W/m² 13:54 2,9 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
19 23,8°C 33,1°C 18:38 15,8°C 05:27 0,0 mm 0 km/h 4 km/h 13:39 95° V 4,3 kWh/m² 767 W/m² 12:35 3,1 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
20 24,7°C 33,9°C 14:53 15,7°C 05:22 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 11:49 88° V 5,3 kWh/m² 791 W/m² 13:54 3,9 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
21 23,9°C 35,1°C 15:20 16,1°C 05:40 24,9 mm 0 km/h 8 km/h 16:16 311° SZ 4,8 kWh/m² 761 W/m² 15:12 3,6 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
22 25,5°C 34,0°C 17:44 20,5°C 05:59 2,5 mm 0 km/h 18 km/h 18:26 56° SV 4,7 kWh/m² 745 W/m² 13:17 3,5 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
23 24,1°C 29,7°C 15:45 17,8°C 23:57 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 11:40 87° V 4,9 kWh/m² 825 W/m² 12:13 3,5 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
24 22,9°C 31,9°C 17:05 14,1°C 05:50 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 12:45 85° V 5,3 kWh/m² 747 W/m² 13:15 3,7 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
25 24,0°C 32,9°C 15:32 16,6°C 02:35 2,5 mm 1 km/h 10 km/h 13:54 287° ZSZ 4,9 kWh/m² 743 W/m² 13:19 3,6 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
26 21,9°C 29,2°C 16:08 17,0°C 05:30 21,1 mm 0 km/h 23 km/h 22:36 314° SZ 3,0 kWh/m² 948 W/m² 13:01 2,1 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
27 21,0°C 27,8°C 15:59 17,4°C 03:20 0,5 mm 0 km/h 6 km/h 08:46 86° V 2,5 kWh/m² 803 W/m² 12:32 1,6 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
28 18,4°C 21,0°C 12:34 16,2°C 23:35 5,6 mm 2 km/h 18 km/h 13:23 76° VSV 2,7 kWh/m² 768 W/m² 12:26 1,8 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
29 16,4°C 18,0°C 11:13 14,6°C 23:48 29,7 mm 0 km/h 10 km/h 02:09 82° V 0,8 kWh/m² 271 W/m² 10:51 0,6 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
30 15,1°C 18,5°C 17:39 11,7°C 23:33 1,3 mm 0 km/h 5 km/h 15:24 321° SZ 1,3 kWh/m² 261 W/m² 11:44 0,9 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
31 15,9°C 23,5°C 16:32 10,4°C 23:53 0,3 mm 1 km/h 10 km/h 15:19 280° Z 3,9 kWh/m² 825 W/m² 13:11 2,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Den Odpar Nový sníh --
19,9°C 35,1°C 21 7,6°C 11 185,2 mm 1 km/h 23 km/h 26 339° SSZ 113,9 kWh/m² 1165 W/m² 02 79,8 mm 0,0 cm