Souhrn pro květen 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 12,5°C 17,9°C 16:00 8,7°C 07:49 0,3 mm 8 km/h 24 km/h 23:35 68° VSV 912 W/m² 12:15 3,4 mm --
02 9,7°C 13,2°C 17:23 6,2°C 23:58 4,3 mm 5 km/h 24 km/h 09:18 279° Z 1134 W/m² 12:43 1,4 mm --
03 7,6°C 13,9°C 17:01 0,6°C 23:51 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 09:54 263° Z 1008 W/m² 13:21 2,1 mm --
04 11,4°C 21,6°C 14:50 -1,2°C 05:34 0,0 mm 3 km/h 23 km/h 15:36 174° J 912 W/m² 13:54 3,3 mm --
05 11,5°C 19,0°C 10:35 5,3°C 23:59 1,5 mm 2 km/h 17 km/h 11:38 242° ZJZ 820 W/m² 11:23 1,6 mm --
06 9,3°C 15,8°C 14:40 0,9°C 04:48 0,0 mm 3 km/h 21 km/h 16:34 199° JJZ 975 W/m² 14:00 2,7 mm --
07 9,9°C 16,5°C 14:52 2,9°C 23:59 0,0 mm 3 km/h 24 km/h 16:41 261° Z 1146 W/m² 12:38 2,2 mm --
08 8,8°C 17,9°C 16:07 -1,0°C 05:20 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 11:46 220° JZ 991 W/m² 12:14 2,8 mm --
09 14,7°C 23,5°C 16:17 2,3°C 04:40 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 12:28 156° JJV 849 W/m² 13:14 4,3 mm --
10 19,7°C 26,9°C 16:46 10,8°C 04:54 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 09:16 156° JJV 872 W/m² 13:22 4,5 mm --
11 21,7°C 29,9°C 14:25 10,9°C 05:33 0,0 mm 4 km/h 32 km/h 15:13 150° JJV 873 W/m² 14:05 5,1 mm --
12 17,8°C 25,7°C 10:42 10,4°C 05:07 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 12:28 221° JZ 836 W/m² 13:15 3,9 mm --
13 12,7°C 14,9°C 13:08 9,9°C 04:38 14,2 mm 1 km/h 9 km/h 16:14 234° JZ 179 W/m² 16:02 0,7 mm --
14 10,9°C 16,3°C 18:15 8,5°C 23:57 8,9 mm 1 km/h 9 km/h 11:27 245° ZJZ 365 W/m² 17:59 1,0 mm --
15 12,2°C 20,1°C 14:54 5,4°C 04:29 0,5 mm 1 km/h 12 km/h 15:36 125° JV 1053 W/m² 11:29 2,5 mm --
16 13,4°C 20,6°C 17:35 8,1°C 02:30 19,8 mm 1 km/h 18 km/h 06:02 241° ZJZ 1157 W/m² 12:31 2,7 mm --
17 11,9°C 14,4°C 17:45 9,1°C 22:10 3,6 mm 0 km/h 9 km/h 20:29 255° ZJZ 258 W/m² 14:24 1,2 mm --
18 13,2°C 20,9°C 17:11 8,1°C 22:40 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 13:18 255° ZJZ 1087 W/m² 13:16 2,9 mm --
19 11,3°C 16,8°C 10:30 5,4°C 05:05 0,5 mm 1 km/h 18 km/h 14:59 78° VSV 840 W/m² 11:47 1,9 mm --
20 13,2°C 19,9°C 14:00 6,2°C 23:56 1,0 mm 2 km/h 15 km/h 08:51 94° V 1136 W/m² 13:06 3,0 mm --
21 12,8°C 20,6°C 12:32 3,5°C 04:00 0,3 mm 1 km/h 18 km/h 17:50 187° J 913 W/m² 12:42 2,9 mm --
22 11,8°C 18,1°C 16:38 8,6°C 23:34 4,1 mm 2 km/h 19 km/h 14:58 232° JZ 1128 W/m² 14:06 2,0 mm --
23 10,6°C 16,8°C 17:58 5,5°C 00:00 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 10:54 249° ZJZ 490 W/m² 17:46 1,5 mm --
24 10,1°C 17,5°C 12:40 2,3°C 05:12 0,8 mm 2 km/h 22 km/h 11:45 154° JJV 1031 W/m² 12:59 2,0 mm --
25 11,3°C 14,0°C 13:08 5,7°C 23:57 4,6 mm 3 km/h 18 km/h 13:26 242° ZJZ 557 W/m² 13:01 1,4 mm --
26 12,7°C 20,3°C 16:09 2,3°C 04:23 0,0 mm 2 km/h 22 km/h 14:00 193° JJZ 1039 W/m² 13:21 3,5 mm --
27 13,7°C 18,6°C 17:45 9,9°C 05:20 0,5 mm 2 km/h 16 km/h 10:08 250° ZJZ 1159 W/m² 11:50 2,6 mm --
28 12,9°C 20,7°C 15:01 4,6°C 04:52 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 11:55 276° Z 1580 W/m² 13:18 2,7 mm --
29 12,6°C 18,9°C 15:05 7,2°C 05:15 0,5 mm 2 km/h 15 km/h 15:45 74° VSV 1175 W/m² 14:07 2,5 mm --
30 12,0°C 17,7°C 15:24 6,2°C 04:04 0,0 mm 3 km/h 21 km/h 11:08 70° VSV 1281 W/m² 12:55 2,8 mm --
31 13,7°C 20,5°C 15:02 7,4°C 23:59 0,0 mm 3 km/h 19 km/h 09:59 72° VSV 1141 W/m² 12:02 3,2 mm --
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
12,5°C 29,9°C 11 -1,2°C 04 65,3 mm 2 km/h 32 km/h 11 176° J 1580 W/m² 28 80,2 mm --