Souhrn pro říjen 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 8,9°C 18,6°C 15:48 0,8°C 07:00 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 09:55 111° VJV 505 W/m² 12:56 1,7 mm 0,0 cm
02 13,5°C 19,4°C 16:15 8,6°C 22:59 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 10:26 179° J 513 W/m² 12:42 1,7 mm 0,0 cm
03 13,7°C 20,0°C 17:04 5,9°C 07:02 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 12:08 155° JJV 614 W/m² 11:42 1,5 mm 0,0 cm
04 14,7°C 22,5°C 15:48 6,9°C 06:55 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 11:59 128° JV 509 W/m² 12:17 1,7 mm 0,0 cm
05 17,3°C 22,8°C 15:33 9,8°C 06:30 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 14:56 160° JJV 528 W/m² 14:34 2,0 mm 0,0 cm
06 12,3°C 18,0°C 00:00 10,0°C 23:13 13,5 mm 1 km/h 15 km/h 00:25 180° J 111 W/m² 13:48 0,4 mm 0,0 cm
07 11,5°C 13,5°C 17:08 8,9°C 23:59 1,0 mm 2 km/h 13 km/h 22:24 78° VSV 102 W/m² 11:52 0,4 mm 0,0 cm
08 9,0°C 14,3°C 14:27 3,9°C 23:04 0,0 mm 4 km/h 21 km/h 15:45 78° VSV 427 W/m² 12:42 1,3 mm 0,0 cm
09 6,7°C 12,4°C 15:28 1,9°C 07:15 0,0 mm 4 km/h 19 km/h 15:31 77° VSV 422 W/m² 12:28 1,4 mm 0,0 cm
10 5,6°C 10,1°C 14:43 -0,3°C 07:22 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 11:45 81° V 427 W/m² 12:23 1,0 mm 0,0 cm
11 7,6°C 15,6°C 14:29 1,2°C 07:12 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 13:08 107° VJV 409 W/m² 12:46 1,1 mm 0,0 cm
12 8,9°C 14,9°C 15:54 4,8°C 05:18 0,5 mm 0 km/h 8 km/h 11:02 267° Z 568 W/m² 11:51 0,8 mm 0,0 cm
13 6,0°C 11,2°C 15:43 1,6°C 07:03 0,3 mm 1 km/h 12 km/h 13:46 S 502 W/m² 10:48 0,8 mm 0,0 cm
14 6,0°C 11,1°C 15:29 -0,6°C 07:15 0,3 mm 0 km/h 11 km/h 14:47 254° ZJZ 446 W/m² 11:25 0,9 mm 0,0 cm
15 9,5°C 13,8°C 15:14 6,6°C 23:56 0,3 mm 0 km/h 9 km/h 12:51 227° JZ 482 W/m² 11:40 0,8 mm 0,0 cm
16 7,0°C 13,3°C 13:05 0,5°C 23:58 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 13:31 85° V 498 W/m² 12:25 1,0 mm 0,0 cm
17 5,4°C 13,5°C 15:19 -2,1°C 06:01 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 14:06 242° ZJZ 416 W/m² 12:38 0,9 mm 0,0 cm
18 7,4°C 14,6°C 13:30 2,3°C 03:40 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 15:04 109° VJV 503 W/m² 13:12 0,7 mm 0,0 cm
19 7,2°C 14,0°C 16:10 0,8°C 05:55 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 12:05 212° JJZ 442 W/m² 12:50 0,9 mm 0,0 cm
20 12,9°C 18,4°C 15:40 8,1°C 06:51 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 17:36 193° JJZ 360 W/m² 13:03 1,0 mm 0,0 cm
21 10,7°C 16,3°C 17:07 4,8°C 22:57 0,8 mm 1 km/h 22 km/h 16:32 266° Z 337 W/m² 11:32 0,7 mm 0,0 cm
22 7,6°C 13,5°C 15:37 1,7°C 20:48 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 12:36 269° Z 530 W/m² 12:26 0,9 mm 0,0 cm
23 4,9°C 12,4°C 14:14 -1,3°C 23:51 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 15:18 277° Z 454 W/m² 12:24 0,8 mm 0,0 cm
24 2,3°C 13,0°C 16:01 -4,6°C 07:29 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 13:16 92° V 347 W/m² 12:30 0,7 mm 0,0 cm
25 4,5°C 12,6°C 16:09 -4,5°C 07:27 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 15:23 168° JJV 341 W/m² 12:40 0,9 mm 0,0 cm
26 4,1°C 10,5°C 11:17 -1,8°C 06:16 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 13:15 247° ZJZ 337 W/m² 11:37 0,7 mm 0,0 cm
27 5,1°C 13,9°C 14:51 -1,4°C 07:45 0,3 mm 0 km/h 8 km/h 14:02 248° ZJZ 323 W/m² 12:40 0,7 mm 0,0 cm
28 4,8°C 14,2°C 16:02 -1,3°C 04:14 0,3 mm 1 km/h 11 km/h 15:41 140° JV 313 W/m² 12:36 0,7 mm 0,0 cm
29 8,3°C 15,0°C 15:56 0,0°C 02:00 0,0 mm 1 km/h 21 km/h 11:31 171° J 310 W/m² 12:47 0,9 mm 0,0 cm
30 11,0°C 15,5°C 15:50 5,2°C 06:00 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 13:28 162° JJV 305 W/m² 12:47 1,0 mm 0,0 cm
31 9,8°C 15,9°C 14:36 2,3°C 06:47 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 22:04 164° JJV 293 W/m² 11:34 0,8 mm 0,0 cm
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
8,5°C 22,8°C 05 -4,6°C 24 17,0 mm 1 km/h 22 km/h 30 126° JV 614 W/m² 03 31,0 mm 0,0 cm