Souhrn pro rok 2024


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Nový sníh


Měsíc Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Den Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Den Nový sníh
leden -0,4°C 11,1°C 24 -13,9°C 10 53,6 mm 2 km/h 31 km/h 07 S 18,6 kWh/m² 282 W/m² 11 0,5 cm
únor 6,4°C 15,9°C 27 -3,4°C 14 33,5 mm 1 km/h 24 km/h 05 229° JZ 30,8 kWh/m² 517 W/m² 24 0,0 cm
březen 8,4°C 22,0°C 31 -5,3°C 20 43,2 mm 2 km/h 35 km/h 26 136° JV 65,8 kWh/m² 817 W/m² 24 0,0 cm
duben 11,6°C 28,3°C 07 -2,4°C 26 37,8 mm 1 km/h 34 km/h 01 210° JJZ 101,7 kWh/m² 1006 W/m² 22 0,0 cm
květen 16,1°C 27,9°C 26 2,8°C 10 71,4 mm 1 km/h 21 km/h 02 103° VJV 138,3 kWh/m² 1272 W/m² 25 0,0 cm
červen 19,7°C 33,9°C 30 6,2°C 14 231,4 mm 0 km/h 16 km/h 21 249° ZJZ 159,2 kWh/m² 1225 W/m² 16 0,0 cm
červenec 22,0°C 35,1°C 10 8,9°C 30 36,3 mm 0 km/h 18 km/h 12 332° SSZ 159,7 kWh/m² 1216 W/m² 05 0,0 cm
srpen 22,2°C 36,0°C 14 7,8°C 06 29,0 mm 0 km/h 16 km/h 27 42° SV 133,7 kWh/m² 1030 W/m² 09 0,0 cm
září 16,3°C 34,1°C 03 1,9°C 30 214,4 mm 0 km/h 17 km/h 08 32° SSV 69,6 kWh/m² 893 W/m² 15 0,0 cm
říjen 10,1°C 21,1°C 10 0,5°C 20 40,4 mm 0 km/h 12 km/h 08 153° JJV 33,7 kWh/m² 632 W/m² 06 0,0 cm
listopad 2,8°C 13,3°C 02 -4,1°C 04 21,1 mm 0 km/h 20 km/h 25 329° SSZ 16,7 kWh/m² 296 W/m² 05 1,0 cm
prosinec 0,7°C 10,5°C 17 -7,1°C 30 25,9 mm 1 km/h 20 km/h 06 349° S 11,2 kWh/m² 211 W/m² 15 3,5 cm
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Měsíc Minimální teplota Měsíc Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Měsíc Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Měsíc Nový sníh
11,3°C 36,0°C srpen -13,9°C leden 837,9 mm 1 km/h 35 km/h březen 156° JJV 939,1 kWh/m² 1272 W/m² květen 5,0 cm

Meteorologické dny závislé na teplotě


Měsíc Letní dny
[max nad 25°C]
Tropické dny
[max nad 30°C]
Supertropické dny
[max nad 35°C]
Tropické noci
[min nad 20°C]
Mrazové dny
[min pod 0°C]
Ledové dny
[max pod 0°C]
Arktické dny
[max pod -10°C]
leden 0 0 0 0 26 3 0
únor 0 0 0 0 5 0 0
březen 0 0 0 0 7 0 0
duben 7 0 0 0 7 0 0
květen 13 0 0 0 0 0 0
červen 21 8 0 0 0 0 0
červenec 28 15 1 0 0 0 0
srpen 30 18 1 0 0 0 0
září 11 5 0 1 0 0 0
říjen 0 0 0 0 0 0 0
listopad 0 0 0 0 18 0 0
prosinec 0 0 0 0 26 1 0
Součet 110 46 2 1 89 4 0
*Supertropické a tropické dny jsou podmnožinou letních dnů. Ledové a arktické dny jsou podmnožinou mrazových dnů.
**U tropické noci je měřeno období mezi 21:00 předchozího dne do 7:00 daného dne.

Srážkové dny


Měsíc Denní maximum [mm] Den Dny s úhrnem srážek nad 0,2 mm Dny s úhrnem srážek nad 2 mm Dny s úhrnem srážek nad 20 mm
leden 11,2 23 13 8 0
únor 10,9 23 14 5 0
březen 19,3 12 10 5 0
duben 17,8 20 9 6 0
květen 20,8 24 11 8 1
červen 52,8 30 18 15 4
červenec 13,2 12 11 5 0
srpen 11,2 18 8 4 0
září 78,2 13 9 8 3
říjen 10,4 11 13 7 0
listopad 10,2 28 14 2 0
prosinec 7,1 07 12 5 0
Souhrn 78,2 září 142 78 8
*Dny s úhrnem srážek nad 0,2 mm zahrnují i dny s úhrny nad 2 a 20 mm.

Charakteristické dny dané oblačností, bouřkou a sněhem


Měsíc Jasné dny Oblačné dny Zamračené dny Dusné dny Dny s bouřkou Dny se sněhovou pokrývkou
leden 3 18 10 0 0 6
únor 0 12 17 0 0 0
březen 1 13 17 0 0 0
duben 1 19 10 0 0 0
květen 2 25 4 7 4 0
červen 1 22 7 21 9 0
červenec 3 26 2 22 2 0
srpen 8 19 4 28 3 0
září 6 15 9 5 0 0
říjen 0 19 12 0 0 0
listopad 0 17 13 0 0 1
prosinec 2 12 17 0 0 1
Součet 27 217 122 83 18 8
*Během jasných dnů průměrná oblačnost nepřesáhne 20%, u zamračených dnů neklesne pod 80% a zbylé dny jsou považovány za oblačné.
**Za bouřkový den považujeme den s bouřkou, kdy se obejvil alespoň jeden blesk v okruhu 3,5 km od meteostanice.
***Za den se sněhovou pokrývkou označujeme den, kdy mezi 7 a 8 hodinou ranní byla souvislá sněhová pokrývka vyšší než 0,5 cm.
****Za dusný den se zpravidla považuje den, v němž tlak vodní páry ve 14 hodin dosáhl alespoň hodnoty 18,8 hPa.