Souhrn pro duben 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 14,9°C 25,4°C 15:24 4,4°C 06:13 0,0 mm 3 km/h 27 km/h 19:19 282° ZSZ 612 W/m² 13:03 3,0 mm --
02 9,5°C 12,3°C 10:16 6,3°C 00:00 0,0 mm 5 km/h 20 km/h 14:44 36° SV 770 W/m² 14:28 1,2 mm --
03 5,6°C 10,7°C 14:53 1,9°C 22:55 0,3 mm 5 km/h 22 km/h 12:16 349° S 829 W/m² 13:17 1,6 mm --
04 4,0°C 8,5°C 16:49 -2,7°C 23:53 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 08:51 46° SV 760 W/m² 11:56 1,1 mm --
05 6,0°C 17,3°C 14:54 -3,9°C 04:44 0,0 mm 5 km/h 28 km/h 16:31 246° ZJZ 773 W/m² 13:06 2,4 mm --
06 0,9°C 5,5°C 16:37 -4,1°C 23:40 0,0 mm 4 km/h 21 km/h 06:30 310° SZ 803 W/m² 14:23 1,1 mm --
07 -0,1°C 5,9°C 13:25 -5,3°C 03:41 0,3 mm 2 km/h 18 km/h 13:48 274° Z 859 W/m² 13:21 1,1 mm --
08 1,7°C 8,0°C 16:20 -4,0°C 00:50 0,3 mm 3 km/h 23 km/h 13:02 287° ZSZ 860 W/m² 14:03 1,4 mm --
09 5,5°C 14,6°C 15:56 -7,0°C 06:05 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 14:45 164° JJV 682 W/m² 14:02 2,3 mm --
10 10,9°C 19,6°C 15:41 -1,3°C 05:50 0,0 mm 2 km/h 20 km/h 13:55 163° JJV 684 W/m² 13:20 2,8 mm --
11 11,2°C 18,0°C 15:40 2,4°C 05:02 0,0 mm 4 km/h 27 km/h 14:31 153° JJV 743 W/m² 11:53 2,3 mm --
12 8,1°C 18,7°C 13:38 0,1°C 06:12 6,9 mm 2 km/h 20 km/h 16:09 S 881 W/m² 12:39 1,9 mm --
13 2,1°C 3,6°C 15:54 0,2°C 01:30 5,8 mm 3 km/h 18 km/h 07:36 25° SSV 281 W/m² 12:57 0,7 mm --
14 4,1°C 7,8°C 14:46 1,2°C 01:29 1,0 mm 5 km/h 23 km/h 15:01 348° SSZ 871 W/m² 13:33 1,7 mm --
15 3,2°C 5,1°C 12:46 0,4°C 23:38 0,0 mm 4 km/h 18 km/h 11:18 338° SSZ 361 W/m² 13:12 1,1 mm --
16 3,7°C 6,2°C 15:49 1,0°C 01:40 0,0 mm 3 km/h 16 km/h 17:29 339° SSZ 488 W/m² 09:59 1,2 mm --
17 4,8°C 6,9°C 15:02 3,4°C 06:15 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 16:54 60° VSV 244 W/m² 11:04 0,7 mm --
18 6,7°C 10,3°C 14:20 4,4°C 06:25 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 14:23 66° VSV 707 W/m² 15:01 1,2 mm --
19 7,8°C 11,0°C 16:33 4,5°C 23:21 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 12:17 59° VSV 474 W/m² 16:14 1,3 mm --
20 10,0°C 16,0°C 15:32 3,7°C 05:10 1,3 mm 4 km/h 25 km/h 12:32 63° VSV 836 W/m² 13:13 2,5 mm --
21 9,4°C 18,8°C 16:51 1,7°C 03:41 1,3 mm 1 km/h 16 km/h 13:27 223° JZ 835 W/m² 12:33 2,1 mm --
22 8,3°C 12,4°C 16:38 5,0°C 10:57 0,5 mm 3 km/h 17 km/h 22:10 339° SSZ 869 W/m² 12:49 2,0 mm --
23 6,5°C 12,4°C 16:34 -1,2°C 05:40 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:43 329° SSZ 885 W/m² 13:02 2,4 mm --
24 8,4°C 17,4°C 16:48 -1,8°C 05:44 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 13:54 196° JJZ 850 W/m² 12:26 2,7 mm --
25 7,6°C 13,3°C 13:48 0,9°C 23:59 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 10:42 34° SSV 927 W/m² 13:05 2,2 mm --
26 6,1°C 14,5°C 16:43 -3,5°C 05:30 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 21:41 82° V 863 W/m² 11:34 2,6 mm --
27 7,5°C 14,0°C 16:35 -0,1°C 05:36 0,0 mm 6 km/h 27 km/h 11:08 69° VSV 810 W/m² 13:46 3,1 mm --
28 11,2°C 19,2°C 16:20 2,7°C 01:35 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 11:52 148° JJV 807 W/m² 13:32 3,3 mm --
29 12,7°C 20,6°C 18:04 2,9°C 02:47 2,5 mm 1 km/h 14 km/h 05:10 174° J 975 W/m² 13:56 2,1 mm --
30 14,7°C 21,9°C 16:28 9,9°C 22:45 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 12:31 200° JJZ 913 W/m² 13:40 3,0 mm --
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
7,1°C 25,4°C 01 -7,0°C 09 20,1 mm 3 km/h 28 km/h 05 18° SSV 975 W/m² 29 58,1 mm --