Souhrn pro srpen 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 18,7°C 25,8°C 13:38 14,5°C 23:56 8,1 mm 1 km/h 17 km/h 09:35 128° JV 1112 W/m² 12:56 2,0 mm 0,0 cm
02 17,6°C 24,9°C 16:05 13,4°C 23:43 2,3 mm 1 km/h 13 km/h 19:01 292° ZSZ 996 W/m² 12:57 2,8 mm 0,0 cm
03 18,8°C 27,0°C 16:31 10,9°C 05:35 12,7 mm 1 km/h 14 km/h 14:24 272° Z 932 W/m² 13:52 4,0 mm 0,0 cm
04 17,1°C 24,7°C 16:19 11,8°C 04:23 9,4 mm 0 km/h 7 km/h 00:03 275° Z 1074 W/m² 13:52 2,4 mm 0,0 cm
05 15,4°C 16,4°C 00:00 14,6°C 23:32 54,6 mm 1 km/h 9 km/h 13:26 89° V 128 W/m² 10:33 0,7 mm 0,0 cm
06 18,0°C 25,0°C 15:43 11,2°C 06:00 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 15:50 272° Z 1087 W/m² 13:01 2,9 mm 0,0 cm
07 20,7°C 28,0°C 16:30 12,5°C 05:51 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 23:02 168° JJV 1035 W/m² 12:28 4,1 mm 0,0 cm
08 19,1°C 24,0°C 14:17 15,0°C 23:43 8,6 mm 1 km/h 10 km/h 03:02 269° Z 1062 W/m² 12:05 2,6 mm 0,0 cm
09 18,8°C 27,7°C 16:47 11,5°C 05:43 0,3 mm 1 km/h 12 km/h 11:08 89° V 895 W/m² 10:43 3,9 mm 0,0 cm
10 20,7°C 29,2°C 15:31 13,6°C 06:01 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 16:07 286° ZSZ 862 W/m² 13:56 4,2 mm 0,0 cm
11 20,3°C 28,4°C 15:30 13,2°C 05:54 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 11:06 189° J 964 W/m² 12:48 3,6 mm 0,0 cm
12 19,5°C 28,6°C 16:01 11,3°C 05:58 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 12:32 89° V 882 W/m² 13:13 3,9 mm 0,0 cm
13 21,6°C 30,4°C 15:58 13,3°C 05:10 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 14:42 139° JV 804 W/m² 13:15 4,1 mm 0,0 cm
14 23,6°C 30,9°C 13:27 15,9°C 05:30 0,0 mm 0 km/h 12 km/h 12:19 251° ZJZ 837 W/m² 13:15 3,8 mm 0,0 cm
15 24,2°C 32,3°C 14:56 15,4°C 05:45 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 12:34 285° ZSZ 901 W/m² 12:26 4,1 mm 0,0 cm
16 21,7°C 30,3°C 15:17 15,8°C 05:34 19,3 mm 1 km/h 11 km/h 12:28 287° ZSZ 902 W/m² 12:03 3,2 mm 0,0 cm
17 15,9°C 20,3°C 13:53 11,4°C 23:17 1,0 mm 1 km/h 12 km/h 05:20 276° Z 1053 W/m² 13:28 2,3 mm 0,0 cm
18 15,9°C 22,0°C 15:56 11,3°C 03:05 0,5 mm 1 km/h 11 km/h 16:24 281° Z 1007 W/m² 12:30 2,6 mm 0,0 cm
19 17,2°C 24,9°C 18:07 13,1°C 03:21 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 11:15 278° Z 1130 W/m² 12:06 2,1 mm 0,0 cm
20 17,6°C 25,9°C 12:27 11,4°C 02:21 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 13:43 273° Z 1059 W/m² 12:40 1,9 mm 0,0 cm
21 18,5°C 26,7°C 15:06 10,7°C 05:43 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 11:26 89° V 901 W/m² 13:16 2,9 mm 0,0 cm
22 19,0°C 26,9°C 15:05 11,6°C 04:05 8,6 mm 0 km/h 7 km/h 08:51 54° SV 833 W/m² 14:45 2,4 mm 0,0 cm
23 18,2°C 25,0°C 17:26 13,7°C 22:35 4,6 mm 1 km/h 12 km/h 14:59 276° Z 1049 W/m² 12:42 2,5 mm 0,0 cm
24 15,3°C 18,6°C 11:17 9,5°C 23:57 0,0 mm 3 km/h 27 km/h 17:13 78° VSV 814 W/m² 15:15 1,4 mm 0,0 cm
25 14,0°C 22,1°C 17:25 7,8°C 06:08 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 12:08 84° V 837 W/m² 12:03 2,9 mm 0,0 cm
26 12,5°C 18,5°C 15:17 8,2°C 00:39 8,1 mm 1 km/h 9 km/h 09:51 267° Z 800 W/m² 14:54 1,2 mm 0,0 cm
27 12,6°C 18,0°C 13:35 8,8°C 23:00 10,7 mm 0 km/h 16 km/h 13:50 276° Z 960 W/m² 12:32 1,7 mm 0,0 cm
28 13,2°C 19,8°C 16:18 8,6°C 01:15 1,3 mm 0 km/h 9 km/h 09:28 160° JJV 1029 W/m² 12:08 1,8 mm 0,0 cm
29 12,5°C 20,3°C 12:56 8,3°C 01:06 7,6 mm 0 km/h 11 km/h 11:57 83° V 887 W/m² 12:01 1,5 mm 0,0 cm
30 12,5°C 20,8°C 15:00 6,8°C 05:47 6,6 mm 0 km/h 14 km/h 15:42 83° V 878 W/m² 13:02 1,7 mm 0,0 cm
31 14,3°C 19,5°C 13:45 10,0°C 00:05 3,8 mm 1 km/h 9 km/h 13:19 278° Z 1030 W/m² 13:39 1,3 mm 0,0 cm
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
17,6°C 32,3°C 15 6,8°C 30 168,1 mm 1 km/h 27 km/h 24 15° SSV 1130 W/m² 19 82,5 mm 0,0 cm