Souhrn pro červenec 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 18,1°C 24,0°C 16:25 14,8°C 05:00 0,3 mm 1 km/h 12 km/h 08:25 275° Z 1243 W/m² 13:50 3,2 mm 0,0 cm
02 17,7°C 22,7°C 14:00 13,8°C 05:35 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 20:49 273° Z 1065 W/m² 11:30 2,5 mm 0,0 cm
03 19,4°C 26,7°C 17:54 12,4°C 23:59 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 15:25 248° ZJZ 1165 W/m² 13:30 3,2 mm 0,0 cm
04 18,8°C 27,6°C 16:03 9,4°C 04:49 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 11:50 86° V 1003 W/m² 12:02 3,7 mm 0,0 cm
05 19,4°C 27,3°C 18:48 10,8°C 04:49 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 10:08 278° Z 1110 W/m² 15:30 3,7 mm 0,0 cm
06 22,7°C 32,4°C 17:10 11,6°C 05:05 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 14:42 139° JV 940 W/m² 12:46 5,2 mm 0,0 cm
07 23,1°C 30,8°C 17:14 14,4°C 04:59 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 10:52 341° SSZ 1020 W/m² 12:59 4,6 mm 0,0 cm
08 22,6°C 29,9°C 15:51 16,5°C 05:26 43,7 mm 3 km/h 15 km/h 03:53 82° V 860 W/m² 13:18 4,5 mm 0,0 cm
09 20,1°C 24,9°C 17:33 15,0°C 23:59 7,6 mm 2 km/h 18 km/h 04:11 298° ZSZ 1027 W/m² 14:55 2,4 mm 0,0 cm
10 19,2°C 25,4°C 14:35 11,2°C 05:25 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 15:52 84° V 890 W/m² 14:04 4,8 mm 0,0 cm
11 19,5°C 25,9°C 14:22 13,7°C 04:44 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 08:08 88° V 1009 W/m² 13:43 2,7 mm 0,0 cm
12 20,4°C 27,8°C 16:02 15,4°C 06:07 20,6 mm 0 km/h 11 km/h 14:04 94° V 1058 W/m² 13:58 3,6 mm 0,0 cm
13 24,0°C 31,9°C 15:05 15,6°C 02:22 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 13:49 105° VJV 781 W/m² 13:15 4,6 mm 0,0 cm
14 19,9°C 23,9°C 18:04 17,0°C 23:55 6,1 mm 1 km/h 16 km/h 07:06 76° VSV 1014 W/m² 13:20 1,6 mm 0,0 cm
15 20,3°C 28,2°C 15:16 14,1°C 05:35 0,3 mm 0 km/h 8 km/h 13:16 111° VJV 1000 W/m² 11:58 3,6 mm 0,0 cm
16 22,1°C 30,3°C 14:45 13,0°C 05:23 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 16:09 89° V 981 W/m² 14:00 4,5 mm 0,0 cm
17 22,7°C 28,1°C 14:13 17,6°C 04:05 0,3 mm 3 km/h 20 km/h 09:43 81° V 978 W/m² 13:55 3,5 mm 0,0 cm
18 23,3°C 28,2°C 15:00 18,7°C 05:00 0,0 mm 3 km/h 20 km/h 12:17 87° V 1048 W/m² 12:57 4,0 mm 0,0 cm
19 21,5°C 27,9°C 14:59 15,5°C 23:54 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 10:24 92° V 1036 W/m² 12:26 3,8 mm 0,0 cm
20 17,3°C 24,5°C 13:37 11,9°C 05:14 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 12:42 96° V 944 W/m² 13:30 2,6 mm 0,0 cm
21 17,7°C 26,4°C 17:38 8,9°C 04:44 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 11:31 95° V 1023 W/m² 12:45 3,3 mm 0,0 cm
22 19,0°C 27,0°C 16:01 11,9°C 04:52 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 09:09 90° V 1050 W/m² 11:58 3,6 mm 0,0 cm
23 19,1°C 28,2°C 15:55 12,1°C 01:13 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 16:07 88° V 1107 W/m² 13:12 3,5 mm 0,0 cm
24 20,7°C 30,2°C 16:14 10,0°C 04:57 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 12:50 96° V 895 W/m² 13:04 4,2 mm 0,0 cm
25 20,4°C 27,7°C 16:46 16,6°C 09:55 11,7 mm 1 km/h 20 km/h 21:57 84° V 960 W/m² 13:57 2,1 mm 0,0 cm
26 22,0°C 30,4°C 15:50 16,5°C 05:17 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 13:01 267° Z 981 W/m² 13:06 3,8 mm 0,0 cm
27 24,2°C 31,2°C 16:09 17,6°C 00:00 0,0 mm 1 km/h 8 km/h 14:57 281° Z 1134 W/m² 12:21 4,8 mm 0,0 cm
28 22,6°C 32,3°C 15:47 15,3°C 05:04 5,1 mm 1 km/h 15 km/h 18:22 67° VSV 919 W/m² 14:03 4,1 mm 0,0 cm
29 22,2°C 29,9°C 17:04 14,6°C 05:32 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 11:59 277° Z 1048 W/m² 13:03 4,2 mm 0,0 cm
30 22,4°C 30,9°C 17:00 13,1°C 05:54 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 14:04 291° ZSZ 1012 W/m² 11:52 4,7 mm 0,0 cm
31 21,8°C 29,6°C 15:45 15,6°C 01:47 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 12:01 283° ZSZ 981 W/m² 11:18 3,8 mm 0,0 cm
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
20,8°C 32,4°C 06 8,9°C 21 95,5 mm 1 km/h 20 km/h 18 85° V 1243 W/m² 01 114,3 mm 0,0 cm