Měsíc | Průměrná teplota | Maximální teplota | Den | Minimální teplota | Den | Úhrn srážek | Průměrná rychlost větru | Maximální rychlost větru | Den | Úhel větru | Směr větru | Maximální záření | Den | Nový sníh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | -0,6°C | 8,0°C | 23 | -12,9°C | 17 | 16,3 mm | 1 km/h | 32 km/h | 23 | 80° | V | 313 W/m² | 17 | -- |
únor | -1,2°C | 15,2°C | 24 | -17,1°C | 15 | 19,1 mm | 2 km/h | 33 km/h | 06 | 57° | VSV | 581 W/m² | 27 | -- |
březen | 3,3°C | 24,5°C | 31 | -8,6°C | 21 | 11,4 mm | 2 km/h | 28 km/h | 20 | 21° | SSV | 716 W/m² | 18 | -- |
duben | 7,1°C | 25,4°C | 01 | -7,0°C | 09 | 20,1 mm | 3 km/h | 28 km/h | 05 | 18° | SSV | 975 W/m² | 29 | -- |
květen | 12,5°C | 29,9°C | 11 | -1,2°C | 04 | 65,3 mm | 2 km/h | 32 km/h | 11 | 176° | J | 1580 W/m² | 28 | -- |
červen | 19,8°C | 34,4°C | 19 | 2,6°C | 01 | 127,0 mm | 2 km/h | 34 km/h | 25 | 79° | VSV | 1214 W/m² | 10 | -- |
červenec | 20,8°C | 32,4°C | 06 | 8,9°C | 21 | 95,5 mm | 1 km/h | 20 km/h | 18 | 85° | V | 1243 W/m² | 01 | 0,0 cm |
srpen | 17,6°C | 32,3°C | 15 | 6,8°C | 30 | 168,1 mm | 1 km/h | 27 km/h | 24 | 15° | SSV | 1130 W/m² | 19 | 0,0 cm |
září | 15,0°C | 27,4°C | 12 | 3,4°C | 30 | 22,4 mm | 1 km/h | 18 km/h | 09 | 89° | V | 874 W/m² | 02 | 0,0 cm |
říjen | 8,5°C | 22,8°C | 05 | -4,6°C | 24 | 17,0 mm | 1 km/h | 22 km/h | 30 | 126° | JV | 614 W/m² | 03 | 0,0 cm |
listopad | 4,3°C | 14,4°C | 01 | -3,8°C | 25 | 54,6 mm | 1 km/h | 27 km/h | 30 | 177° | J | 436 W/m² | 03 | 11,5 cm |
prosinec | 0,2°C | 11,2°C | 31 | -9,5°C | 26 | 34,8 mm | 2 km/h | 28 km/h | 25 | 45° | SV | 231 W/m² | 21 | 34,1 cm |
Souhrn | Průměrná teplota | Maximální teplota | Měsíc | Minimální teplota | Měsíc | Srážky | Průměrná rychlost | Maximální rychlost | Měsíc | Úhel | Směr větru | Maximální záření | Měsíc | Nový sníh |
9,4°C | 34,4°C | červen | -17,1°C | únor | 651,5 mm | 2 km/h | 34 km/h | červen | 78° | VSV | 1580 W/m² | květen | 45,6 cm |
Měsíc | Letní dny [max nad 25°C] |
Tropické dny [max nad 30°C] |
Supertropické dny [max nad 35°C] |
Tropické noci [min nad 20°C] |
Mrazové dny [min pod 0°C] |
Ledové dny [max pod 0°C] |
Arktické dny [max pod -10°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 |
březen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
duben | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
květen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
červen | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
červenec | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
srpen | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
září | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
říjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
prosinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
Součet | 80 | 21 | 0 | 0 | 130 | 18 | 0 |
Měsíc | Denní maximum [mm] | Den | Dny s úhrnem srážek nad 0,2 mm | Dny s úhrnem srážek nad 2 mm | Dny s úhrnem srážek nad 20 mm |
---|---|---|---|---|---|
leden | 7,1 | 29 | 8 | 3 | 0 |
únor | 5,6 | 17 | 12 | 4 | 0 |
březen | 4,6 | 05 | 8 | 2 | 0 |
duben | 6,9 | 12 | 10 | 3 | 0 |
květen | 19,8 | 16 | 16 | 7 | 0 |
červen | 28,4 | 21 | 10 | 8 | 3 |
červenec | 43,7 | 08 | 9 | 6 | 2 |
srpen | 54,6 | 05 | 18 | 14 | 1 |
září | 6,6 | 16 | 7 | 5 | 0 |
říjen | 13,5 | 06 | 9 | 1 | 0 |
listopad | 13,2 | 30 | 14 | 7 | 0 |
prosinec | 6,3 | 01 | 14 | 7 | 0 |
Souhrn | 54,6 | srpen | 135 | 67 | 6 |
Měsíc | Jasné dny | Oblačné dny | Zamračené dny | Dny s bouřkou | Dny se sněhovou pokrývkou |
---|---|---|---|---|---|
leden | -- | -- | -- | -- | -- |
únor | -- | -- | -- | -- | -- |
březen | -- | -- | -- | -- | -- |
duben | -- | -- | -- | -- | -- |
květen | 2 | 20 | 8 | -- | -- |
červen | 6 | 23 | 1 | -- | -- |
červenec | 3 | 26 | 2 | -- | 0 |
srpen | 0 | 20 | 11 | -- | 0 |
září | 7 | 17 | 6 | -- | 0 |
říjen | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 |
listopad | 0 | 10 | 20 | 0 | 4 |
prosinec | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
Součet | 26 | 147 | 71 | 0 | 23 |