Souhrn pro červen 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 13,3°C 20,2°C 14:59 2,6°C 04:28 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:35 71° VSV 970 W/m² 12:48 4,3 mm --
02 16,1°C 23,8°C 15:48 6,2°C 04:46 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 14:30 74° VSV 898 W/m² 13:58 4,6 mm --
03 16,0°C 24,0°C 17:12 6,3°C 05:20 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 14:20 76° VSV 874 W/m² 12:38 4,5 mm --
04 18,3°C 28,0°C 16:32 7,8°C 04:28 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 13:19 84° V 947 W/m² 14:16 4,7 mm --
05 18,6°C 27,6°C 13:20 10,0°C 03:00 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 12:57 99° V 1176 W/m² 13:31 3,3 mm --
06 19,3°C 25,8°C 15:19 11,7°C 03:53 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:20 71° VSV 972 W/m² 13:30 5,0 mm --
07 19,0°C 26,8°C 13:47 9,7°C 04:32 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 16:08 72° VSV 922 W/m² 12:44 5,1 mm --
08 19,2°C 27,2°C 12:41 9,5°C 04:21 0,0 mm 2 km/h 17 km/h 13:40 75° VSV 1014 W/m² 12:17 3,4 mm --
09 19,8°C 27,9°C 13:32 9,6°C 05:01 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 13:49 76° VSV 1010 W/m² 12:44 4,5 mm --
10 18,3°C 27,3°C 14:11 8,8°C 04:58 1,0 mm 2 km/h 18 km/h 12:07 75° VSV 1214 W/m² 14:08 4,0 mm --
11 16,9°C 26,9°C 11:16 10,0°C 05:13 17,0 mm 1 km/h 13 km/h 15:56 269° Z 1027 W/m² 11:16 2,7 mm --
12 19,1°C 27,0°C 12:50 13,4°C 00:05 10,7 mm 1 km/h 16 km/h 22:10 261° Z 965 W/m² 12:09 2,9 mm --
13 15,5°C 19,9°C 09:44 10,9°C 23:58 0,0 mm 2 km/h 19 km/h 06:59 334° SSZ 1132 W/m² 12:27 3,4 mm --
14 14,8°C 21,1°C 16:55 5,7°C 05:23 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 16:18 77° VSV 1028 W/m² 11:53 4,2 mm --
15 18,2°C 28,0°C 16:45 6,2°C 04:53 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 17:20 130° JV 895 W/m² 12:28 4,5 mm --
16 21,2°C 28,3°C 15:17 12,4°C 05:05 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 16:18 77° VSV 902 W/m² 12:40 5,1 mm --
17 22,7°C 31,4°C 16:07 12,5°C 04:25 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 12:34 109° VJV 919 W/m² 13:48 5,3 mm --
18 23,0°C 31,6°C 14:27 13,0°C 04:44 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 11:02 108° VJV 908 W/m² 12:38 5,3 mm --
19 24,2°C 34,4°C 19:12 13,1°C 04:44 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 14:10 91° V 904 W/m² 12:38 5,4 mm --
20 24,9°C 34,0°C 15:20 14,9°C 04:10 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 13:42 107° VJV 922 W/m² 12:51 5,1 mm --
21 22,8°C 32,1°C 10:31 16,2°C 04:15 28,4 mm 1 km/h 25 km/h 18:25 107° VJV 923 W/m² 13:14 3,2 mm --
22 21,9°C 30,1°C 18:06 16,1°C 01:33 21,3 mm 1 km/h 18 km/h 06:21 290° ZSZ 1031 W/m² 12:19 3,9 mm --
23 20,8°C 25,0°C 15:44 18,0°C 05:27 2,3 mm 4 km/h 16 km/h 13:22 77° VSV 1017 W/m² 14:10 2,7 mm --
24 23,2°C 32,4°C 16:27 17,8°C 21:34 8,6 mm 2 km/h 20 km/h 18:56 80° V 882 W/m² 12:45 4,7 mm --
25 22,5°C 28,7°C 15:54 16,3°C 23:57 20,8 mm 2 km/h 34 km/h 01:21 82° V 1189 W/m² 12:52 3,4 mm --
26 19,6°C 26,4°C 16:47 13,6°C 04:03 0,0 mm 2 km/h 11 km/h 10:37 86° V 1102 W/m² 12:23 3,8 mm --
27 20,2°C 28,4°C 16:44 13,5°C 02:50 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 09:35 86° V 1006 W/m² 14:07 4,2 mm --
28 21,3°C 28,7°C 14:55 13,0°C 04:58 0,0 mm 2 km/h 10 km/h 11:06 83° V 1211 W/m² 13:50 4,4 mm --
29 23,6°C 31,3°C 13:59 16,2°C 04:50 15,7 mm 1 km/h 13 km/h 10:32 84° V 989 W/m² 12:31 4,7 mm --
30 19,7°C 27,4°C 15:47 14,7°C 05:12 1,0 mm 1 km/h 13 km/h 01:17 277° Z 1081 W/m² 12:43 3,8 mm --
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
19,8°C 34,4°C 19 2,6°C 01 127,0 mm 2 km/h 34 km/h 25 79° VSV 1214 W/m² 10 126,2 mm --