Souhrn pro únor 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 -5,3°C -0,2°C 15:00 -9,1°C 06:48 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 09:41 67° VSV 268 W/m² 11:18 0,3 mm --
02 -0,5°C 1,6°C 16:34 -6,4°C 00:05 4,8 mm 1 km/h 10 km/h 09:01 212° JJZ 155 W/m² 09:56 0,2 mm --
03 1,7°C 4,0°C 13:50 0,0°C 03:30 2,5 mm 1 km/h 9 km/h 21:33 220° JZ 175 W/m² 11:13 0,3 mm --
04 4,8°C 8,8°C 13:05 -0,3°C 00:00 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 08:24 240° ZJZ 150 W/m² 12:52 0,4 mm --
05 1,2°C 4,1°C 13:34 -1,6°C 02:02 0,3 mm 5 km/h 18 km/h 12:15 64° VSV 208 W/m² 10:48 0,4 mm --
06 -1,0°C 0,0°C 00:00 -2,8°C 23:50 0,0 mm 9 km/h 33 km/h 22:39 63° VSV 65 W/m² 10:47 0,2 mm --
07 -4,8°C -2,8°C 00:00 -6,1°C 16:56 0,0 mm 9 km/h 28 km/h 07:54 65° VSV 63 W/m² 12:15 0,2 mm --
08 -5,5°C -4,6°C 03:16 -8,5°C 23:58 0,0 mm 0 km/h 0 km/h 00:00 N/A 366 W/m² 11:37 0,3 mm --
09 -5,5°C -2,0°C 13:17 -10,6°C 03:32 0,0 mm 0 km/h 0 km/h 00:00 N/A 385 W/m² 11:44 0,4 mm --
10 -5,2°C -3,2°C 13:21 -7,4°C 23:53 0,0 mm 0 km/h 0 km/h 00:00 N/A 181 W/m² 10:50 0,3 mm --
11 -7,5°C -5,0°C 15:23 -10,0°C 23:55 0,0 mm 0 km/h 0 km/h 00:00 N/A 407 W/m² 12:07 0,4 mm --
12 -9,2°C -3,9°C 14:35 -14,4°C 08:05 0,0 mm 0 km/h 0 km/h 00:00 N/A 526 W/m² 12:01 0,4 mm --
13 -6,3°C -1,2°C 13:00 -14,6°C 07:02 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 13:39 360° S 551 W/m² 12:54 0,5 mm --
14 -8,3°C 1,0°C 15:13 -16,2°C 06:21 0,3 mm 1 km/h 13 km/h 16:04 51° SV 317 W/m² 12:30 0,5 mm --
15 -9,4°C -0,6°C 14:34 -17,1°C 06:50 0,3 mm 0 km/h 7 km/h 15:12 81° V 329 W/m² 12:26 0,5 mm --
16 -3,6°C -1,2°C 12:29 -7,2°C 02:53 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 16:02 189° J 150 W/m² 12:21 0,3 mm --
17 1,1°C 8,5°C 15:37 -2,4°C 00:05 5,6 mm 1 km/h 16 km/h 09:34 235° JZ 340 W/m² 14:05 0,5 mm --
18 2,3°C 9,7°C 15:45 -2,2°C 23:38 0,3 mm 0 km/h 6 km/h 02:18 242° ZJZ 461 W/m² 12:17 0,7 mm --
19 0,6°C 3,4°C 12:05 -2,9°C 22:17 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 05:02 221° JZ 210 W/m² 10:40 0,4 mm --
20 -0,3°C 1,5°C 15:25 -1,7°C 22:20 0,0 mm 1 km/h 7 km/h 11:04 72° VSV 192 W/m² 13:45 0,4 mm --
21 0,7°C 2,8°C 14:39 -1,3°C 00:00 0,3 mm 0 km/h 11 km/h 10:46 154° JJV 133 W/m² 11:22 0,3 mm --
22 1,6°C 5,9°C 12:50 -2,3°C 03:30 0,3 mm 1 km/h 14 km/h 14:39 235° JZ 148 W/m² 12:36 0,4 mm --
23 1,4°C 4,9°C 13:13 -1,5°C 23:45 0,0 mm 1 km/h 7 km/h 13:41 79° V 242 W/m² 10:50 0,5 mm --
24 3,2°C 15,2°C 15:22 -2,1°C 06:48 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 15:35 126° JV 387 W/m² 12:18 0,8 mm --
25 4,6°C 14,5°C 14:45 -1,5°C 02:25 0,3 mm 1 km/h 10 km/h 15:07 229° JZ 328 W/m² 12:20 1,0 mm --
26 5,5°C 12,9°C 14:50 -1,9°C 06:06 4,1 mm 2 km/h 18 km/h 22:11 141° JV 365 W/m² 12:17 1,0 mm --
27 4,5°C 7,9°C 15:42 1,9°C 02:36 0,3 mm 4 km/h 20 km/h 12:06 336° SSZ 581 W/m² 12:04 0,8 mm --
28 3,2°C 10,2°C 16:23 -1,9°C 23:50 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 00:07 37° SV 401 W/m² 12:37 1,0 mm --
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
-1,2°C 15,2°C 24 -17,1°C 15 19,1 mm 2 km/h 33 km/h 06 57° VSV 581 W/m² 27 13,3 mm --