Souhrn pro březen 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 1,1°C 4,7°C 13:57 -2,6°C 04:00 0,0 mm 4 km/h 21 km/h 15:32 63° VSV 467 W/m² 12:34 0,7 mm --
02 1,7°C 11,7°C 15:14 -2,5°C 01:39 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 02:25 72° VSV 544 W/m² 12:26 0,8 mm --
03 3,5°C 12,5°C 13:09 -2,9°C 04:23 0,3 mm 1 km/h 10 km/h 13:59 206° JJZ 427 W/m² 12:26 1,1 mm --
04 3,6°C 8,6°C 17:37 0,1°C 00:17 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 10:18 215° JZ 179 W/m² 11:34 0,5 mm --
05 1,3°C 3,4°C 04:00 -1,9°C 23:49 4,6 mm 4 km/h 22 km/h 13:51 43° SV 359 W/m² 11:06 0,6 mm --
06 0,5°C 6,5°C 16:01 -5,3°C 06:35 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 00:26 320° SZ 557 W/m² 12:05 0,9 mm --
07 0,1°C 7,6°C 15:11 -6,4°C 06:15 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 13:08 210° JJZ 443 W/m² 12:25 1,1 mm --
08 -1,7°C 3,0°C 10:37 -5,2°C 03:14 0,3 mm 2 km/h 18 km/h 14:53 70° VSV 360 W/m² 12:58 0,5 mm --
09 -1,7°C 3,7°C 12:14 -7,3°C 06:28 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 13:03 71° VSV 426 W/m² 11:38 0,9 mm --
10 -0,7°C 5,4°C 15:40 -5,1°C 05:46 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 14:28 78° VSV 433 W/m² 12:17 1,1 mm --
11 0,6°C 5,1°C 15:13 -6,5°C 03:27 4,1 mm 2 km/h 18 km/h 13:45 188° J 228 W/m² 10:57 0,6 mm --
12 4,8°C 10,7°C 13:42 -1,6°C 23:58 1,0 mm 3 km/h 24 km/h 09:08 261° Z 603 W/m² 11:36 1,2 mm --
13 6,4°C 13,2°C 16:32 -1,9°C 01:48 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 16:07 186° J 533 W/m² 13:16 1,3 mm --
14 5,6°C 9,2°C 15:40 0,0°C 23:12 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 14:13 265° Z 517 W/m² 11:09 1,1 mm --
15 2,5°C 9,4°C 15:45 -2,8°C 04:20 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 16:00 341° SSZ 657 W/m² 11:27 1,0 mm --
16 3,2°C 6,5°C 11:50 -1,3°C 02:36 0,0 mm 5 km/h 25 km/h 14:14 335° SSZ 710 W/m² 12:25 1,1 mm --
17 2,8°C 7,1°C 12:50 -0,1°C 21:31 0,0 mm 4 km/h 25 km/h 16:12 360° S 702 W/m² 11:54 1,1 mm --
18 1,9°C 6,0°C 15:21 -2,0°C 21:55 0,0 mm 4 km/h 27 km/h 13:55 53° SV 716 W/m² 12:10 1,2 mm --
19 -0,3°C 5,3°C 12:34 -3,3°C 22:37 0,5 mm 2 km/h 23 km/h 12:41 70° VSV 706 W/m² 12:29 0,9 mm --
20 -2,4°C 0,4°C 11:18 -7,5°C 23:52 0,0 mm 5 km/h 28 km/h 09:07 57° VSV 662 W/m² 11:08 0,9 mm --
21 -2,7°C 2,9°C 23:56 -8,6°C 02:19 0,5 mm 1 km/h 12 km/h 09:55 218° JZ 193 W/m² 12:45 0,4 mm --
22 1,1°C 4,2°C 09:38 -3,8°C 23:05 0,0 mm 4 km/h 25 km/h 13:48 44° SV 629 W/m² 11:43 0,8 mm --
23 3,3°C 6,7°C 09:27 -3,4°C 00:20 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 14:30 335° SSZ 518 W/m² 09:31 1,0 mm --
24 4,7°C 6,5°C 15:55 2,1°C 22:35 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 00:54 325° SZ 150 W/m² 11:18 0,7 mm --
25 6,0°C 16,4°C 15:31 -2,6°C 06:09 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 10:41 195° JJZ 554 W/m² 11:50 1,7 mm --
26 8,1°C 19,0°C 15:11 -2,5°C 04:12 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 13:56 186° J 562 W/m² 12:35 1,9 mm --
27 8,3°C 16,5°C 13:07 -0,1°C 05:44 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 10:53 256° ZJZ 609 W/m² 12:04 1,4 mm --
28 6,1°C 13,3°C 15:54 -1,3°C 06:46 0,0 mm 2 km/h 17 km/h 16:32 257° ZJZ 592 W/m² 15:40 1,3 mm --
29 8,0°C 17,2°C 12:35 -1,4°C 01:06 0,3 mm 1 km/h 16 km/h 13:27 200° JJZ 658 W/m² 12:33 1,5 mm --
30 13,9°C 23,6°C 16:25 6,7°C 06:51 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 14:11 S 646 W/m² 12:39 2,6 mm --
31 13,9°C 24,5°C 14:58 3,0°C 06:15 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 14:24 186° J 605 W/m² 13:27 2,6 mm --
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
3,3°C 24,5°C 31 -8,6°C 21 11,4 mm 2 km/h 28 km/h 20 21° SSV 716 W/m² 18 34,6 mm --