Souhrn pro leden 2026


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh Dusno/Bouřka/Sníh
01 -0,5°C 1,1°C 12:13 -2,5°C 22:31 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 12:13 233° JZ 0,4 kWh/m² 237 W/m² 12:02 0,2 mm 3,0 cm Ne/Ne/Ano
02 -0,7°C 2,5°C 14:05 -4,0°C 20:09 0,3 mm 2 km/h 18 km/h 16:26 242° ZJZ 0,5 kWh/m² 119 W/m² 11:21 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
03 -2,4°C 3,4°C 11:22 -6,1°C 22:18 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 13:25 236° JZ 0,5 kWh/m² 224 W/m² 11:18 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
04 -4,3°C 0,2°C 13:56 -8,1°C 23:45 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 12:42 233° JZ 0,5 kWh/m² 167 W/m² 10:39 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
05 -7,4°C -4,1°C 14:36 -12,8°C 07:24 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 12:42 71° VSV 0,5 kWh/m² 120 W/m² 10:41 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
06 -5,4°C -3,0°C 11:45 -8,8°C 08:22 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 00:31 294° ZSZ 0,5 kWh/m² 187 W/m² 11:35 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
07 -5,4°C -2,2°C 11:58 -8,8°C 04:39 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 13:35 53° SV 0,6 kWh/m² 179 W/m² 11:42 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
08 -8,2°C -4,3°C 11:53 -12,6°C 07:45 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 11:07 15° SSV 0,5 kWh/m² 141 W/m² 11:51 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
09 -8,9°C -5,7°C 23:51 -14,0°C 05:40 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 13:29 71° VSV 0,3 kWh/m² 88 W/m² 10:55 0,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
10 -7,6°C -4,5°C 10:10 -15,1°C 21:16 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 12:27 68° VSV 0,3 kWh/m² 95 W/m² 11:46 0,1 mm 1,5 cm Ne/Ne/Ano
11 -5,1°C -3,2°C 14:05 -9,3°C 23:18 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 08:48 334° SSZ 0,6 kWh/m² 150 W/m² 12:29 0,3 mm 0,5 cm Ne/Ne/Ano
12 -8,3°C -5,2°C 12:35 -16,0°C 07:49 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 02:08 242° ZJZ 0,7 kWh/m² 175 W/m² 10:49 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
13 -2,7°C 0,0°C 13:40 -5,9°C 00:06 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 07:26 220° JZ 0,2 kWh/m² 67 W/m² 13:43 0,2 mm 3,0 cm Ne/Ne/Ano
14 -1,9°C -0,8°C 06:12 -2,6°C 23:15 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 12:30 210° JJZ 0,2 kWh/m² 62 W/m² 10:57 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
15 -0,7°C 1,8°C 12:55 -2,5°C 00:00 1,3 mm 0 km/h 6 km/h 23:16 251° ZJZ 0,4 kWh/m² 101 W/m² 12:16 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
16 0,4°C 1,7°C 12:00 -0,6°C 02:20 4,6 mm 0 km/h 6 km/h 00:08 253° ZJZ 0,4 kWh/m² 90 W/m² 12:05 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
17 1,6°C 5,6°C 13:03 -2,5°C 21:36 1,8 mm 0 km/h 10 km/h 10:59 120° VJV 0,6 kWh/m² 238 W/m² 12:07 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
18 -2,2°C 2,9°C 12:40 -7,1°C 07:57 0,3 mm 0 km/h 6 km/h 14:34 182° J 0,6 kWh/m² 170 W/m² 12:06 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
19 -5,1°C -0,4°C 11:45 -8,8°C 06:09 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 14:18 175° J 0,6 kWh/m² 165 W/m² 11:45 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
20 -4,3°C -0,6°C 12:26 -8,6°C 06:51 0,0 mm 1 km/h 17 km/h 15:06 181° J 0,6 kWh/m² 174 W/m² 12:05 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
21 -2,9°C 1,6°C 12:44 -7,3°C 07:50 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 01:44 183° J 0,6 kWh/m² 177 W/m² 12:07 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
22 -5,0°C -0,4°C 13:35 -10,2°C 07:43 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 14:37 243° ZJZ 0,6 kWh/m² 136 W/m² 13:09 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
23 -2,0°C -0,8°C 19:26 -3,7°C 00:00 0,8 mm 0 km/h 9 km/h 20:32 67° VSV 0,2 kWh/m² 57 W/m² 13:26 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
24 -1,2°C -0,7°C 13:50 -1,9°C 01:05 0,3 mm 1 km/h 8 km/h 10:37 68° VSV 0,2 kWh/m² 41 W/m² 10:36 0,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
25 0,5°C 4,1°C 22:03 -0,8°C 00:00 2,0 mm 0 km/h 8 km/h 01:24 63° VSV 0,3 kWh/m² 141 W/m² 13:07 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
26 1,8°C 4,3°C 12:50 -1,9°C 20:39 1,3 mm 0 km/h 10 km/h 02:49 232° JZ 0,6 kWh/m² 211 W/m² 12:13 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
27 0,4°C 5,5°C 15:12 -2,2°C 05:16 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 13:03 247° ZJZ 0,6 kWh/m² 268 W/m² 12:18 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
28 0,4°C 1,8°C 15:50 -0,9°C 00:30 0,3 mm 2 km/h 13 km/h 22:56 67° VSV 0,3 kWh/m² 94 W/m² 12:09 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
29 -0,2°C 0,6°C 00:00 -1,0°C 23:47 2,5 mm 2 km/h 17 km/h 03:21 68° VSV 0,3 kWh/m² 88 W/m² 13:20 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
30 -0,4°C 0,9°C 11:45 -2,3°C 04:05 2,5 mm 0 km/h 9 km/h 11:33 66° VSV 0,6 kWh/m² 216 W/m² 11:37 0,3 mm 6,0 cm Ne/Ne/Ano
31 -2,8°C -0,4°C 00:05 -6,1°C 23:44 0,0 mm 5 km/h 19 km/h 16:55 68° VSV 0,6 kWh/m² 156 W/m² 11:11 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Den Odpar Nový sníh --
-2,9°C 5,6°C 17 -16,0°C 12 17,8 mm 1 km/h 19 km/h 31 71° VSV 14,4 kWh/m² 268 W/m² 27 6,7 mm 14,0 cm