Souhrn pro únor 2025


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh Dusno/Bouřka/Sníh
01 -1,5°C 5,3°C 13:00 -7,5°C 07:20 0,3 mm 1 km/h 14 km/h 13:59 79° V 0,9 kWh/m² 213 W/m² 12:13 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
02 -1,9°C 2,5°C 14:13 -5,9°C 05:55 0,3 mm 1 km/h 11 km/h 12:43 77° VSV 0,9 kWh/m² 173 W/m² 12:36 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
03 -2,2°C 4,1°C 16:15 -7,1°C 07:10 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 12:02 80° V 1,0 kWh/m² 332 W/m² 11:58 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
04 -2,8°C 5,6°C 15:42 -7,8°C 06:10 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 13:26 189° J 0,9 kWh/m² 224 W/m² 12:16 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
05 -1,2°C 5,9°C 15:33 -7,7°C 06:30 0,3 mm 0 km/h 9 km/h 10:13 278° Z 1,0 kWh/m² 216 W/m² 12:12 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
06 1,8°C 5,2°C 11:02 -0,4°C 00:47 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 14:03 67° VSV 0,8 kWh/m² 329 W/m² 11:21 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
07 1,6°C 3,8°C 15:11 0,4°C 06:53 0,0 mm 2 km/h 17 km/h 21:28 104° VJV 0,5 kWh/m² 274 W/m² 12:30 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
08 2,3°C 4,7°C 12:40 -0,1°C 07:15 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 02:13 161° JJV 0,7 kWh/m² 264 W/m² 12:31 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
09 2,4°C 6,6°C 11:20 -2,6°C 23:55 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 11:13 161° JJV 0,9 kWh/m² 321 W/m² 11:13 0,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
10 -0,3°C 6,3°C 14:10 -5,6°C 07:00 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 12:27 74° VSV 0,9 kWh/m² 302 W/m² 12:14 0,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
11 -1,2°C 5,5°C 14:27 -6,6°C 07:14 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 11:17 83° V 1,1 kWh/m² 230 W/m² 12:19 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
12 -0,1°C 1,9°C 00:11 -1,6°C 19:02 0,3 mm 1 km/h 16 km/h 07:40 176° J 0,4 kWh/m² 109 W/m² 14:09 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
13 -0,2°C 0,8°C 14:31 -1,1°C 00:31 0,3 mm 0 km/h 11 km/h 02:53 202° JJZ 0,3 kWh/m² 110 W/m² 14:25 0,2 mm 2,0 cm Ne/Ne/Ano
14 -1,3°C 2,2°C 13:37 -5,7°C 23:57 2,5 mm 1 km/h 11 km/h 17:12 352° S 0,6 kWh/m² 186 W/m² 13:31 0,3 mm 4,5 cm Ne/Ne/Ano
15 -3,4°C 1,4°C 10:14 -9,0°C 01:47 0,5 mm 0 km/h 10 km/h 11:04 60° VSV 1,0 kWh/m² 437 W/m² 10:59 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
16 -5,1°C -0,8°C 14:57 -9,8°C 07:09 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 14:00 72° VSV 1,3 kWh/m² 293 W/m² 12:12 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
17 -4,7°C -0,4°C 15:15 -8,8°C 05:06 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 11:43 76° VSV 1,3 kWh/m² 280 W/m² 12:14 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
18 -4,4°C -0,8°C 15:14 -9,9°C 23:36 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 11:13 75° VSV 1,3 kWh/m² 295 W/m² 11:57 0,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
19 -6,0°C 2,2°C 15:19 -12,6°C 05:10 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 11:34 76° VSV 1,3 kWh/m² 298 W/m² 11:56 0,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
20 -5,1°C 4,9°C 15:30 -12,6°C 06:53 0,0 mm 0 km/h 14 km/h 11:59 165° JJV 1,3 kWh/m² 300 W/m² 12:05 0,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
21 -3,1°C 3,5°C 15:15 -10,6°C 05:05 0,5 mm 0 km/h 13 km/h 18:22 181° J 1,0 kWh/m² 176 W/m² 12:20 0,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
22 1,2°C 7,4°C 15:23 -2,9°C 05:00 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 11:49 175° J 1,4 kWh/m² 313 W/m² 12:06 0,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
23 -0,3°C 5,0°C 12:47 -6,7°C 06:20 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 10:32 245° ZJZ 1,2 kWh/m² 317 W/m² 12:41 0,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
24 3,7°C 13,2°C 16:10 -2,8°C 23:32 0,3 mm 0 km/h 10 km/h 14:51 232° JZ 1,5 kWh/m² 310 W/m² 12:14 0,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
25 1,6°C 6,3°C 12:28 -3,9°C 03:05 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 14:14 184° J 0,7 kWh/m² 171 W/m² 11:56 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
26 4,7°C 7,2°C 15:32 2,9°C 02:11 0,3 mm 0 km/h 8 km/h 11:29 185° J 0,6 kWh/m² 174 W/m² 12:32 0,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
27 3,8°C 8,3°C 13:18 -0,9°C 22:55 0,0 mm 0 km/h 5 km/h 11:37 81° V 1,2 kWh/m² 270 W/m² 12:19 0,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
28 2,7°C 11,0°C 14:55 -2,7°C 23:19 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 10:33 280° Z 1,6 kWh/m² 418 W/m² 11:44 0,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Den Odpar Nový sníh --
-0,7°C 13,2°C 24 -12,6°C 19 5,3 mm 1 km/h 18 km/h 08 99° V 27,7 kWh/m² 437 W/m² 15 12,7 mm 6,5 cm