Souhrn pro červen 2022


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh Dusno/Bouřka/Sníh
01 18,3°C 25,8°C 17:05 11,4°C 05:41 8,9 mm 1 km/h 11 km/h 14:25 259° Z 6,0 kWh/m² 1097 W/m² 14:05 3,8 mm 0,0 cm Ne/Ano/Ne
02 17,2°C 24,0°C 16:18 10,3°C 23:58 2,0 mm 2 km/h 13 km/h 18:03 78° VSV 6,1 kWh/m² 1069 W/m² 13:00 4,0 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
03 18,0°C 29,9°C 16:47 8,0°C 04:38 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 16:55 84° V 5,9 kWh/m² 1102 W/m² 12:09 3,9 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
04 19,8°C 26,9°C 17:25 15,5°C 05:39 4,3 mm 1 km/h 18 km/h 17:39 79° VSV 4,7 kWh/m² 1126 W/m² 12:58 3,3 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
05 20,3°C 25,9°C 16:29 13,9°C 05:14 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:58 76° VSV 7,1 kWh/m² 921 W/m² 12:21 4,7 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
06 18,8°C 26,6°C 18:23 14,1°C 23:58 2,8 mm 0 km/h 9 km/h 09:00 183° J 3,0 kWh/m² 1116 W/m² 14:47 2,1 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
07 18,0°C 28,2°C 12:35 10,7°C 04:28 15,7 mm 1 km/h 16 km/h 16:41 79° V 4,5 kWh/m² 1266 W/m² 12:29 3,2 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
08 17,5°C 21,5°C 15:01 13,5°C 05:15 0,3 mm 2 km/h 16 km/h 13:00 76° VSV 4,9 kWh/m² 1070 W/m² 12:04 3,0 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
09 18,7°C 26,0°C 15:44 15,1°C 23:57 25,4 mm 0 km/h 8 km/h 12:51 84° V 3,9 kWh/m² 1003 W/m² 15:01 2,7 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
10 18,3°C 24,0°C 15:16 13,1°C 23:59 2,5 mm 1 km/h 14 km/h 11:32 92° V 4,2 kWh/m² 1165 W/m² 12:34 2,8 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
11 18,4°C 25,5°C 13:56 10,2°C 04:55 0,0 mm 2 km/h 17 km/h 10:44 78° VSV 7,4 kWh/m² 969 W/m² 11:28 4,9 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
12 19,2°C 28,9°C 16:35 9,3°C 04:59 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 11:14 80° V 6,1 kWh/m² 1070 W/m² 12:08 4,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
13 16,3°C 25,1°C 16:24 10,2°C 23:58 2,3 mm 1 km/h 12 km/h 17:53 21° SSV 4,2 kWh/m² 1275 W/m² 12:14 2,8 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
14 16,0°C 24,5°C 16:10 7,8°C 03:49 0,3 mm 0 km/h 8 km/h 14:00 102° VJV 5,9 kWh/m² 1077 W/m² 12:57 3,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
15 17,1°C 27,4°C 17:14 5,8°C 04:30 0,0 mm 1 km/h 8 km/h 13:57 94° V 7,3 kWh/m² 938 W/m² 12:58 4,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
16 18,1°C 29,4°C 15:04 9,0°C 04:33 21,1 mm 1 km/h 15 km/h 14:46 141° JV 5,7 kWh/m² 959 W/m² 13:44 4,0 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
17 18,3°C 25,2°C 15:06 11,7°C 23:55 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 10:40 92° V 6,6 kWh/m² 1077 W/m² 12:59 4,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
18 20,4°C 30,5°C 17:57 10,0°C 02:34 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 10:25 272° Z 7,3 kWh/m² 909 W/m² 12:43 5,0 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
19 22,9°C 30,8°C 16:08 12,8°C 04:58 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 12:37 159° JJV 7,5 kWh/m² 907 W/m² 12:58 5,4 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
20 21,1°C 30,2°C 12:35 13,7°C 05:02 2,8 mm 1 km/h 10 km/h 19:49 109° VJV 4,8 kWh/m² 1055 W/m² 12:33 3,4 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
21 17,0°C 24,3°C 17:07 9,4°C 04:44 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 15:31 79° V 6,6 kWh/m² 990 W/m² 12:43 4,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
22 17,6°C 25,5°C 15:28 7,2°C 04:45 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 10:56 83° V 7,0 kWh/m² 916 W/m² 12:17 4,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
23 20,1°C 26,5°C 16:55 11,3°C 04:45 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 15:24 80° V 7,4 kWh/m² 901 W/m² 12:26 5,0 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
24 21,5°C 30,1°C 14:57 10,2°C 04:53 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 11:41 131° JV 6,1 kWh/m² 1040 W/m² 14:43 4,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
25 19,9°C 26,6°C 16:51 15,2°C 23:55 4,1 mm 0 km/h 8 km/h 11:13 267° Z 4,2 kWh/m² 1124 W/m² 14:08 2,9 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
26 22,5°C 33,1°C 17:43 11,6°C 04:53 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 11:04 82° V 7,4 kWh/m² 897 W/m² 12:25 5,3 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
27 24,5°C 34,0°C 17:36 13,2°C 04:44 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 17:05 126° JV 6,8 kWh/m² 978 W/m² 13:44 5,0 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
28 22,7°C 29,5°C 11:36 17,8°C 02:29 3,0 mm 2 km/h 14 km/h 18:39 77° VSV 5,5 kWh/m² 1042 W/m² 13:28 3,9 mm 0,0 cm Ano/Ano/Ne
29 24,1°C 32,3°C 14:20 18,8°C 05:40 0,0 mm 3 km/h 13 km/h 08:17 80° V 6,3 kWh/m² 940 W/m² 12:36 4,7 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
30 25,6°C 35,6°C 18:46 16,9°C 04:53 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 00:50 84° V 7,0 kWh/m² 903 W/m² 11:48 5,2 mm 0,0 cm Ano/Ne/Ne
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Den Odpar Nový sníh --
19,6°C 35,6°C 30 5,8°C 15 95,5 mm 1 km/h 18 km/h 04 86° V 177,4 kWh/m² 1275 W/m² 13 120,9 mm 0,0 cm