Souhrn pro prosinec 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 2,6°C 4,1°C 15:51 1,0°C 07:25 6,3 mm 2 km/h 13 km/h 00:14 235° JZ 170 W/m² 09:59 0,3 mm 0,0 cm
02 4,1°C 6,6°C 11:31 0,7°C 20:52 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 06:14 250° ZJZ 121 W/m² 10:12 0,3 mm 0,0 cm
03 -0,1°C 3,9°C 14:58 -4,3°C 22:03 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 00:41 336° SSZ 171 W/m² 11:45 0,4 mm 0,0 cm
04 -1,3°C 0,9°C 12:22 -5,7°C 04:08 0,0 mm 2 km/h 19 km/h 10:12 191° J 143 W/m² 12:12 0,2 mm 0,0 cm
05 -0,1°C 1,2°C 12:29 -0,8°C 01:06 1,5 mm 1 km/h 11 km/h 05:11 225° JZ 107 W/m² 12:04 0,2 mm 4,8 cm
06 0,4°C 1,5°C 13:55 -0,4°C 21:57 6,3 mm 0 km/h 8 km/h 18:00 S 165 W/m² 10:35 0,2 mm 1,0 cm
07 -2,3°C 0,3°C 10:26 -5,2°C 20:56 0,3 mm 1 km/h 13 km/h 14:20 76° VSV 204 W/m² 10:23 0,3 mm 0,0 cm
08 -1,5°C 0,1°C 22:10 -3,1°C 07:21 0,0 mm 4 km/h 17 km/h 04:37 72° VSV 183 W/m² 11:37 0,3 mm 0,0 cm
09 -0,5°C 0,9°C 02:50 -1,2°C 00:10 0,0 mm 0 km/h 17 km/h 02:59 176° J 38 W/m² 10:26 0,1 mm 3,8 cm
10 -0,5°C 2,0°C 12:09 -1,7°C 04:35 0,5 mm 1 km/h 17 km/h 20:52 149° JJV 46 W/m² 13:01 0,2 mm 17,0 cm
11 -0,1°C 1,5°C 13:55 -0,9°C 07:05 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 00:12 348° SSZ 53 W/m² 12:12 0,2 mm 0,0 cm
12 -1,9°C 1,5°C 14:35 -6,2°C 08:15 2,3 mm 1 km/h 10 km/h 00:20 348° SSZ 210 W/m² 11:37 0,3 mm 0,0 cm
13 -0,7°C 2,8°C 11:44 -3,6°C 00:32 3,3 mm 0 km/h 5 km/h 13:00 124° JV 190 W/m² 11:02 0,3 mm 0,0 cm
14 1,2°C 3,9°C 12:10 -0,9°C 00:35 5,3 mm 0 km/h 6 km/h 22:54 208° JJZ 158 W/m² 10:38 0,3 mm 0,0 cm
15 1,7°C 4,1°C 12:08 0,4°C 00:55 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 23:00 196° JJZ 148 W/m² 11:20 0,3 mm 0,0 cm
16 4,3°C 6,7°C 20:27 1,5°C 22:32 0,5 mm 0 km/h 9 km/h 20:25 339° SSZ 190 W/m² 10:53 0,2 mm 0,0 cm
17 4,1°C 6,2°C 11:50 1,7°C 00:05 0,0 mm 4 km/h 18 km/h 12:43 351° S 155 W/m² 12:03 0,4 mm 0,0 cm
18 2,8°C 4,9°C 23:59 -0,3°C 08:54 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 00:36 333° SSZ 204 W/m² 10:39 0,3 mm 0,0 cm
19 5,2°C 6,1°C 10:00 3,1°C 23:46 0,5 mm 3 km/h 21 km/h 22:46 294° ZSZ 39 W/m² 09:37 0,3 mm 0,0 cm
20 0,9°C 3,4°C 00:15 -1,6°C 23:34 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 20:50 334° SSZ 104 W/m² 10:33 0,3 mm 0,0 cm
21 -1,1°C 2,4°C 11:48 -3,8°C 08:20 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 12:46 336° SSZ 231 W/m² 11:33 0,3 mm 0,0 cm
22 -4,2°C -0,7°C 14:40 -8,5°C 00:00 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 01:51 70° VSV 148 W/m² 11:47 0,2 mm 0,0 cm
23 -4,5°C -1,9°C 14:12 -8,8°C 01:34 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 23:05 204° JJZ 70 W/m² 10:07 0,2 mm 0,0 cm
24 1,5°C 6,2°C 17:20 -3,1°C 00:05 1,3 mm 2 km/h 16 km/h 01:46 220° JZ 217 W/m² 11:47 0,2 mm 2,0 cm
25 -1,9°C 3,2°C 02:11 -5,1°C 16:54 0,3 mm 8 km/h 28 km/h 09:02 65° VSV 99 W/m² 11:00 0,2 mm 0,0 cm
26 -6,4°C -4,8°C 00:00 -9,5°C 08:10 0,0 mm 6 km/h 18 km/h 01:54 68° VSV 187 W/m² 11:35 0,3 mm 1,5 cm
27 -3,8°C -2,1°C 22:40 -6,2°C 07:40 0,0 mm 3 km/h 10 km/h 00:24 69° VSV 147 W/m² 12:21 0,3 mm 0,0 cm
28 -0,9°C 1,1°C 11:32 -2,2°C 01:18 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 19:07 178° J 142 W/m² 11:24 0,2 mm 0,0 cm
29 0,1°C 1,6°C 13:09 -0,8°C 00:12 3,3 mm 0 km/h 7 km/h 13:33 229° JZ 161 W/m² 12:32 0,2 mm 4,0 cm
30 1,8°C 4,4°C 23:23 0,1°C 02:01 3,0 mm 1 km/h 8 km/h 02:24 217° JZ 123 W/m² 12:27 0,2 mm 0,0 cm
31 6,2°C 11,2°C 14:34 3,0°C 01:18 0,0 mm 1 km/h 9 km/h 08:33 226° JZ 211 W/m² 10:40 0,3 mm 0,0 cm
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
0,2°C 11,2°C 31 -9,5°C 26 34,8 mm 2 km/h 28 km/h 25 45° SV 231 W/m² 21 7,8 mm 34,1 cm