Souhrn pro březen 2022


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh Dusno/Bouřka/Sníh
01 -0,1°C 6,3°C 13:36 -6,1°C 06:46 0,0 mm 4 km/h 31 km/h 10:27 65° VSV 2,3 kWh/m² 417 W/m² 12:48 1,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
02 -1,0°C 6,3°C 14:47 -8,2°C 06:45 0,0 mm 3 km/h 22 km/h 11:50 63° VSV 2,3 kWh/m² 423 W/m² 12:03 1,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
03 -2,7°C 5,0°C 13:48 -9,4°C 05:44 0,0 mm 2 km/h 20 km/h 13:43 73° VSV 1,8 kWh/m² 489 W/m² 13:28 0,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
04 -0,4°C 4,6°C 13:59 -6,6°C 00:00 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 05:29 58° VSV 1,8 kWh/m² 601 W/m² 12:37 0,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
05 0,8°C 3,3°C 11:12 -1,1°C 21:27 0,3 mm 4 km/h 21 km/h 16:07 60° VSV 1,2 kWh/m² 348 W/m² 10:58 0,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
06 -0,8°C 1,6°C 13:33 -4,2°C 05:30 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 13:48 57° VSV 1,2 kWh/m² 281 W/m² 13:27 0,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
07 -0,6°C 2,9°C 14:00 -3,4°C 23:35 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 13:12 25° SSV 1,5 kWh/m² 640 W/m² 12:53 0,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
08 -0,1°C 5,6°C 13:19 -5,4°C 23:50 0,0 mm 4 km/h 22 km/h 11:49 73° VSV 2,6 kWh/m² 608 W/m² 11:56 1,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
09 1,4°C 10,4°C 14:10 -7,0°C 05:07 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 11:26 18° SSV 2,9 kWh/m² 618 W/m² 11:23 1,4 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
10 0,9°C 5,5°C 14:28 -3,8°C 23:59 0,0 mm 9 km/h 33 km/h 13:25 69° VSV 3,0 kWh/m² 497 W/m² 12:01 1,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
11 -1,8°C 6,1°C 14:39 -9,3°C 06:25 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 11:39 90° V 3,0 kWh/m² 492 W/m² 12:33 1,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
12 -1,6°C 7,2°C 15:11 -10,9°C 05:41 0,0 mm 2 km/h 20 km/h 11:24 171° J 3,1 kWh/m² 508 W/m² 12:29 1,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
13 0,3°C 10,9°C 15:15 -9,8°C 06:14 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 10:59 122° VJV 3,2 kWh/m² 521 W/m² 12:24 1,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
14 4,1°C 14,3°C 15:30 -6,3°C 05:41 0,0 mm 2 km/h 21 km/h 11:22 177° J 3,2 kWh/m² 515 W/m² 12:25 1,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
15 6,0°C 15,1°C 13:52 -5,1°C 05:58 2,0 mm 2 km/h 18 km/h 12:55 138° JV 2,7 kWh/m² 457 W/m² 13:08 1,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
16 6,2°C 11,4°C 14:45 0,5°C 23:40 6,3 mm 2 km/h 18 km/h 15:03 34° SV 1,6 kWh/m² 642 W/m² 12:20 0,9 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
17 4,2°C 11,0°C 14:56 -1,2°C 05:44 0,0 mm 2 km/h 14 km/h 13:17 70° VSV 2,3 kWh/m² 440 W/m² 14:26 1,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
18 4,9°C 13,8°C 15:24 -1,4°C 06:23 0,0 mm 1 km/h 20 km/h 18:03 184° J 3,0 kWh/m² 506 W/m² 11:30 1,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
19 3,0°C 10,0°C 14:20 -4,7°C 05:16 0,0 mm 5 km/h 25 km/h 11:15 72° VSV 3,1 kWh/m² 538 W/m² 12:14 1,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
20 2,0°C 9,8°C 12:52 -5,5°C 05:38 0,0 mm 3 km/h 23 km/h 11:00 128° JV 3,1 kWh/m² 596 W/m² 12:07 1,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
21 2,0°C 13,2°C 15:46 -7,8°C 05:50 0,0 mm 2 km/h 15 km/h 11:31 114° VJV 3,6 kWh/m² 567 W/m² 11:56 1,8 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
22 4,9°C 18,4°C 16:33 -6,2°C 05:32 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 14:34 95° V 3,7 kWh/m² 582 W/m² 12:15 1,9 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
23 7,1°C 21,6°C 15:17 -5,0°C 03:48 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 13:56 177° J 3,8 kWh/m² 594 W/m² 12:13 2,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
24 7,0°C 18,4°C 14:28 -3,9°C 05:15 0,0 mm 4 km/h 25 km/h 13:06 72° VSV 3,7 kWh/m² 571 W/m² 11:35 2,5 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
25 6,8°C 16,8°C 14:58 -3,6°C 05:46 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 11:03 74° VSV 3,7 kWh/m² 574 W/m² 11:57 2,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
26 8,8°C 18,2°C 14:04 -3,8°C 04:59 0,0 mm 2 km/h 21 km/h 12:11 339° SSZ 3,8 kWh/m² 595 W/m² 11:48 2,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
27 8,9°C 14,5°C 15:33 0,3°C 23:57 0,0 mm 6 km/h 24 km/h 01:15 71° VSV 4,0 kWh/m² 624 W/m² 12:52 2,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
28 8,7°C 20,1°C 17:03 -2,9°C 05:56 0,0 mm 2 km/h 18 km/h 15:12 234° JZ 4,1 kWh/m² 620 W/m² 12:41 2,0 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
29 10,3°C 19,1°C 16:19 1,4°C 06:36 3,0 mm 1 km/h 16 km/h 14:06 66° VSV 2,6 kWh/m² 412 W/m² 13:42 1,7 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
30 8,3°C 11,9°C 14:22 5,7°C 06:23 0,5 mm 3 km/h 14 km/h 21:03 68° VSV 1,8 kWh/m² 466 W/m² 12:40 1,1 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
31 4,1°C 6,8°C 00:00 1,8°C 23:45 2,8 mm 7 km/h 22 km/h 11:09 61° VSV 0,7 kWh/m² 120 W/m² 14:02 0,6 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Den Odpar Nový sníh --
3,3°C 21,6°C 23 -10,9°C 12 15,0 mm 3 km/h 33 km/h 10 73° VSV 84,5 kWh/m² 642 W/m² 16 44,6 mm 0,0 cm