Měsíc | Průměrná teplota | Maximální teplota | Den | Minimální teplota | Den | Úhrn srážek | Průměrná rychlost větru | Maximální rychlost větru | Den | Úhel větru | Směr větru | Množství záření | Maximální záření | Den | Nový sníh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | 0,2°C | 13,2°C | 28 | -8,8°C | 05 | 11,4 mm | 1 km/h | 23 km/h | 28 | 258° | ZJZ | 14,6 kWh/m² | 292 W/m² | 29 | 6,5 cm |
únor | -0,7°C | 13,2°C | 24 | -12,6°C | 19 | 5,3 mm | 1 km/h | 18 km/h | 08 | 99° | V | 27,7 kWh/m² | 437 W/m² | 15 | 6,5 cm |
březen | 6,2°C | 20,8°C | 07 | -7,7°C | 19 | 45,5 mm | 1 km/h | 28 km/h | 17 | 80° | V | 62,3 kWh/m² | 813 W/m² | 31 | 0,0 cm |
duben | 11,8°C | 26,3°C | 17 | -4,6°C | 09 | 44,2 mm | 2 km/h | 26 km/h | 17 | 74° | VSV | 102,8 kWh/m² | 916 W/m² | 19 | 0,0 cm |
květen | 12,7°C | 30,1°C | 31 | -1,5°C | 10 | 32,3 mm | 0 km/h | 18 km/h | 12 | 53° | SV | 122,3 kWh/m² | 1126 W/m² | 29 | 0,0 cm |
červen | 19,9°C | 34,9°C | 26 | 5,8°C | 12 | 89,7 mm | 0 km/h | 17 km/h | 26 | 288° | ZSZ | 156,5 kWh/m² | 1132 W/m² | 27 | 0,0 cm |
červenec | 20,1°C | 36,4°C | 03 | 8,9°C | 05 | 112,0 mm | 0 km/h | 15 km/h | 06 | 307° | SZ | 131,3 kWh/m² | 1111 W/m² | 19 | 0,0 cm |
srpen | 19,5°C | 36,2°C | 15 | 4,7°C | 24 | 53,1 mm | 0 km/h | 11 km/h | 28 | 278° | Z | 123,4 kWh/m² | 1024 W/m² | 10 | 0,0 cm |
září | 19,3°C | 29,2°C | 04 | 10,4°C | 04 | 5,1 mm | 0 km/h | 7 km/h | 02 | 301° | ZSZ | 16,4 kWh/m² | 850 W/m² | 05 | 0,0 cm |
říjen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
listopad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
prosinec | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Souhrn | Průměrná teplota | Maximální teplota | Měsíc | Minimální teplota | Měsíc | Srážky | Průměrná rychlost | Maximální rychlost | Měsíc | Úhel | Směr větru | Množství záření | Maximální záření | Měsíc | Nový sníh |
11,5°C | 36,4°C | červenec | -12,6°C | únor | 398,5 mm | 1 km/h | 28 km/h | březen | 76° | VSV | 757,3 kWh/m² | 1132 W/m² | červen | 13,0 cm |
Měsíc | Letní dny [max nad 25°C] |
Tropické dny [max nad 30°C] |
Supertropické dny [max nad 35°C] |
Tropické noci [min nad 20°C] |
Mrazové dny [min pod 0°C] |
Ledové dny [max pod 0°C] |
Arktické dny [max pod -10°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 |
únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
březen | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
duben | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
květen | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
červen | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
červenec | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
srpen | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
září | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
říjen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
listopad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
prosinec | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Součet | 88 | 32 | 3 | 0 | 77 | 10 | 0 |
Měsíc | Denní maximum [mm] | Den | Dny s úhrnem srážek nad 0,2 mm | Dny s úhrnem srážek nad 2 mm | Dny s úhrnem srážek nad 20 mm |
---|---|---|---|---|---|
leden | 3,0 | 09 | 10 | 2 | 0 |
únor | 2,5 | 14 | 10 | 1 | 0 |
březen | 14,2 | 13 | 8 | 5 | 0 |
duben | 30,5 | 24 | 6 | 3 | 1 |
květen | 16,3 | 31 | 8 | 4 | 0 |
červen | 21,1 | 05 | 8 | 6 | 2 |
červenec | 32,8 | 27 | 18 | 12 | 2 |
srpen | 14,0 | 03 | 11 | 5 | 0 |
září | 2,8 | 03 | 3 | 2 | 0 |
říjen | -- | -- | -- | -- | -- |
listopad | -- | -- | -- | -- | -- |
prosinec | -- | -- | -- | -- | -- |
Souhrn | 32,8 | červenec | 82 | 40 | 5 |
Měsíc | Jasné dny | Oblačné dny | Zamračené dny | Dusné dny | Dny s bouřkou | Dny se sněhovou pokrývkou |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 8 |
únor | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 |
březen | 8 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
duben | 4 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 |
květen | 3 | 19 | 9 | 2 | 2 | 0 |
červen | 7 | 20 | 3 | 17 | 4 | 0 |
červenec | 2 | 18 | 11 | 19 | 3 | 0 |
srpen | 8 | 18 | 5 | 16 | 1 | 0 |
září | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
říjen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
listopad | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
prosinec | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Součet | 42 | 131 | 75 | 59 | 13 | 18 |