Souhrn pro září 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 16,0°C 22,2°C 16:14 10,2°C 23:55 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 12:05 94° V 821 W/m² 13:38 2,8 mm 0,0 cm
02 15,3°C 22,8°C 14:33 8,7°C 06:36 0,0 mm 1 km/h 14 km/h 10:22 84° V 874 W/m² 13:06 2,6 mm 0,0 cm
03 15,2°C 24,3°C 16:54 6,1°C 06:20 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 11:33 265° Z 693 W/m² 12:42 3,0 mm 0,0 cm
04 16,1°C 25,5°C 15:34 7,2°C 05:00 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 12:13 133° JV 800 W/m² 12:39 2,7 mm 0,0 cm
05 15,0°C 21,4°C 14:45 9,2°C 23:07 0,0 mm 3 km/h 18 km/h 13:10 77° VSV 659 W/m² 13:37 2,9 mm 0,0 cm
06 13,6°C 23,5°C 15:51 5,8°C 06:05 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 13:57 83° V 676 W/m² 12:35 2,7 mm 0,0 cm
07 13,8°C 23,7°C 14:09 6,7°C 04:17 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 15:06 283° ZSZ 796 W/m² 12:20 2,2 mm 0,0 cm
08 15,3°C 24,6°C 14:25 6,9°C 06:02 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 13:10 137° JV 741 W/m² 12:57 2,8 mm 0,0 cm
09 16,3°C 26,1°C 15:55 7,3°C 04:50 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 11:20 162° JJV 669 W/m² 12:55 3,0 mm 0,0 cm
10 15,4°C 26,3°C 17:24 5,2°C 06:04 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 13:34 146° JV 690 W/m² 12:54 2,9 mm 0,0 cm
11 15,9°C 26,8°C 16:20 6,2°C 04:26 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 12:16 276° Z 782 W/m² 13:11 2,7 mm 0,0 cm
12 17,9°C 27,4°C 15:59 12,0°C 02:35 3,6 mm 0 km/h 9 km/h 14:55 194° JJZ 783 W/m² 11:53 2,3 mm 0,0 cm
13 17,6°C 26,0°C 16:44 10,6°C 06:45 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 12:51 86° V 743 W/m² 12:52 2,4 mm 0,0 cm
14 17,2°C 26,4°C 16:00 11,3°C 02:20 0,0 mm 1 km/h 8 km/h 10:22 87° V 694 W/m² 11:44 2,4 mm 0,0 cm
15 17,8°C 26,7°C 16:31 9,5°C 06:19 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 12:17 94° V 596 W/m² 11:07 2,2 mm 0,0 cm
16 19,9°C 26,3°C 16:02 15,6°C 05:48 6,6 mm 0 km/h 8 km/h 16:44 277° Z 759 W/m² 13:08 1,7 mm 0,0 cm
17 16,3°C 20,1°C 11:03 13,2°C 23:52 2,3 mm 1 km/h 10 km/h 04:15 88° V 764 W/m² 10:57 1,4 mm 0,0 cm
18 13,9°C 17,7°C 14:09 11,5°C 22:18 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 16:23 216° JZ 793 W/m² 13:35 1,0 mm 0,0 cm
19 11,7°C 15,1°C 14:19 6,2°C 23:44 0,0 mm 2 km/h 17 km/h 16:31 80° V 781 W/m² 11:55 1,4 mm 0,0 cm
20 10,2°C 13,8°C 10:55 5,3°C 00:31 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 11:46 79° V 766 W/m² 12:15 1,1 mm 0,0 cm
21 11,2°C 16,3°C 13:46 7,4°C 06:45 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 10:24 86° V 763 W/m² 13:37 1,2 mm 0,0 cm
22 10,6°C 14,6°C 13:47 8,7°C 03:58 5,6 mm 1 km/h 12 km/h 13:55 77° VSV 810 W/m² 13:42 0,9 mm 0,0 cm
23 13,6°C 20,9°C 16:20 8,3°C 05:27 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 15:09 252° ZJZ 725 W/m² 13:04 1,8 mm 0,0 cm
24 15,9°C 21,4°C 15:12 12,0°C 03:00 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 13:46 288° ZSZ 636 W/m² 11:00 1,8 mm 0,0 cm
25 17,1°C 24,2°C 15:38 10,8°C 23:56 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 11:27 258° ZJZ 713 W/m² 12:51 2,1 mm 0,0 cm
26 15,3°C 24,5°C 15:25 7,9°C 05:31 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 11:52 97° V 709 W/m² 13:42 2,0 mm 0,0 cm
27 15,1°C 21,2°C 12:32 10,9°C 06:40 2,0 mm 0 km/h 9 km/h 10:20 112° VJV 547 W/m² 11:40 1,1 mm 0,0 cm
28 15,9°C 21,0°C 11:33 10,8°C 23:59 1,5 mm 1 km/h 11 km/h 23:02 76° VSV 580 W/m² 12:39 1,0 mm 0,0 cm
29 12,1°C 17,9°C 13:55 7,7°C 05:50 0,8 mm 1 km/h 9 km/h 07:34 78° VSV 439 W/m² 13:08 0,9 mm 0,0 cm
30 11,7°C 18,4°C 15:09 3,4°C 23:57 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 12:01 166° JJV 571 W/m² 14:03 1,6 mm 0,0 cm
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
15,0°C 27,4°C 12 3,4°C 30 22,4 mm 1 km/h 18 km/h 09 89° V 874 W/m² 02 60,6 mm 0,0 cm