Souhrn pro prosinec 2023


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Množství záření Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh Dusno/Bouřka/Sníh
01 -0,9°C -0,1°C 16:08 -2,1°C 05:03 0,3 mm 0 km/h 6 km/h 11:57 79° V 0,4 kWh/m² 129 W/m² 12:27 0,2 mm 1,0 cm Ne/Ne/Ano
02 -1,9°C -0,7°C 00:05 -3,6°C 23:37 0,0 mm 0 km/h 12 km/h 13:27 S 0,1 kWh/m² 39 W/m² 09:59 0,1 mm 5,5 cm Ne/Ne/Ano
03 -3,2°C -0,7°C 12:55 -5,8°C 23:40 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 00:16 265° Z 1,1 kWh/m² 408 W/m² 10:05 0,3 mm 4,5 cm Ne/Ne/Ano
04 -5,5°C -1,5°C 19:48 -12,2°C 07:59 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 19:46 152° JJV 0,7 kWh/m² 200 W/m² 11:27 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
05 -2,0°C 0,3°C 13:15 -5,1°C 21:35 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 04:44 181° J 0,8 kWh/m² 258 W/m² 11:11 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
06 -1,4°C 1,3°C 13:10 -3,2°C 01:54 0,0 mm 0 km/h 5 km/h 19:29 246° ZJZ 0,3 kWh/m² 86 W/m² 12:57 0,2 mm 0,5 cm Ne/Ne/Ano
07 0,6°C 2,8°C 13:35 -1,8°C 03:37 0,3 mm 1 km/h 10 km/h 08:01 349° S 0,5 kWh/m² 127 W/m² 12:14 0,2 mm 2,0 cm Ne/Ne/Ano
08 -1,4°C 0,9°C 14:18 -5,1°C 04:57 1,0 mm 1 km/h 11 km/h 12:36 161° JJV 0,6 kWh/m² 166 W/m² 12:07 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
09 -0,4°C 0,6°C 12:55 -1,1°C 07:20 0,0 mm 1 km/h 19 km/h 21:38 171° J 0,2 kWh/m² 42 W/m² 11:52 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
10 -0,7°C 1,1°C 12:56 -4,0°C 23:26 0,0 mm 1 km/h 13 km/h 00:33 211° JJZ 0,5 kWh/m² 155 W/m² 12:53 0,2 mm 2,5 cm Ne/Ne/Ano
11 1,2°C 3,6°C 13:11 -3,2°C 00:05 12,4 mm 1 km/h 13 km/h 03:50 233° JZ 0,7 kWh/m² 164 W/m² 11:43 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
12 2,2°C 5,8°C 13:06 0,2°C 16:39 4,1 mm 0 km/h 10 km/h 00:55 219° JZ 0,5 kWh/m² 187 W/m² 11:00 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
13 1,9°C 3,8°C 13:37 1,0°C 00:50 5,1 mm 0 km/h 6 km/h 15:31 233° JZ 0,4 kWh/m² 98 W/m² 13:03 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ano
14 3,8°C 7,6°C 13:05 0,2°C 07:50 0,3 mm 0 km/h 7 km/h 13:39 339° SSZ 0,6 kWh/m² 156 W/m² 12:08 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
15 2,2°C 4,8°C 00:20 -0,9°C 19:59 0,0 mm 0 km/h 9 km/h 01:37 45° SV 0,4 kWh/m² 99 W/m² 12:46 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
16 2,4°C 7,2°C 14:12 -0,1°C 05:25 0,0 mm 0 km/h 8 km/h 23:45 247° ZJZ 0,4 kWh/m² 119 W/m² 11:54 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
17 2,0°C 6,0°C 13:19 -1,3°C 23:48 0,0 mm 1 km/h 12 km/h 11:46 235° JZ 0,5 kWh/m² 141 W/m² 11:48 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
18 -0,5°C 4,8°C 14:55 -4,1°C 23:10 0,0 mm 0 km/h 10 km/h 13:57 210° JJZ 0,5 kWh/m² 142 W/m² 11:43 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
19 -0,2°C 4,6°C 14:55 -3,8°C 02:18 0,3 mm 0 km/h 9 km/h 12:53 221° JZ 0,5 kWh/m² 201 W/m² 11:22 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
20 0,7°C 3,4°C 15:35 -2,3°C 00:00 7,6 mm 1 km/h 12 km/h 21:12 242° ZJZ 0,4 kWh/m² 177 W/m² 11:55 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
21 3,8°C 6,8°C 21:15 0,2°C 01:47 15,5 mm 1 km/h 18 km/h 15:59 225° JZ 0,3 kWh/m² 91 W/m² 10:09 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
22 2,5°C 5,0°C 11:21 0,2°C 22:30 4,6 mm 4 km/h 21 km/h 06:18 273° Z 0,4 kWh/m² 234 W/m² 11:43 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
23 0,5°C 1,8°C 06:15 -0,1°C 16:45 2,5 mm 1 km/h 33 km/h 06:04 302° ZSZ 0,2 kWh/m² 65 W/m² 10:09 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
24 2,4°C 4,8°C 19:30 -0,1°C 00:05 20,3 mm 1 km/h 13 km/h 12:33 245° ZJZ 0,5 kWh/m² 210 W/m² 11:48 0,2 mm 11,0 cm Ne/Ne/Ano
25 8,7°C 11,5°C 13:00 4,5°C 00:00 0,0 mm 1 km/h 18 km/h 14:30 233° JZ 0,5 kWh/m² 150 W/m² 11:32 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
26 7,3°C 10,1°C 09:33 3,3°C 23:59 0,0 mm 1 km/h 16 km/h 12:19 232° JZ 0,4 kWh/m² 119 W/m² 09:34 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
27 3,2°C 7,8°C 12:13 0,0°C 21:19 0,0 mm 0 km/h 6 km/h 13:57 216° JZ 0,6 kWh/m² 165 W/m² 12:14 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
28 2,4°C 3,6°C 14:21 -0,2°C 06:03 0,3 mm 1 km/h 11 km/h 09:45 234° JZ 0,3 kWh/m² 80 W/m² 12:36 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
29 3,5°C 7,7°C 14:13 0,8°C 06:15 0,3 mm 0 km/h 11 km/h 05:06 230° JZ 0,6 kWh/m² 166 W/m² 11:57 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
30 5,2°C 10,6°C 13:22 0,5°C 23:55 0,0 mm 1 km/h 15 km/h 12:00 238° ZJZ 0,6 kWh/m² 209 W/m² 11:35 0,3 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
31 1,3°C 4,2°C 11:43 -1,8°C 04:15 0,0 mm 0 km/h 5 km/h 11:06 62° VSV 0,3 kWh/m² 79 W/m² 12:50 0,2 mm 0,0 cm Ne/Ne/Ne
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Množství záření Maximální záření Den Odpar Nový sníh --
1,3°C 11,5°C 25 -12,2°C 04 74,7 mm 1 km/h 33 km/h 23 240° ZJZ 15,0 kWh/m² 408 W/m² 03 7,2 mm 27,0 cm