Souhrn pro leden 2021


Teplota, Srážky, Rychlost větru, Sluneční záření, Odpar, Nový sníh


Den Průměrná teplota Maximální teplota Čas Minimální teplota Čas Úhrn srážek Průměrná rychlost větru Maximální rychlost větru Čas Úhel větru Směr větru Maximální záření Čas Denní odpar Nový sníh
01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 -6,9°C -3,9°C 09:14 -12,9°C 21:54 0,0 mm 2 km/h 16 km/h 05:09 47° SV 313 W/m² 11:49 0,3 mm --
18 -9,0°C -5,0°C 19:54 -12,5°C 04:59 0,0 mm 1 km/h 11 km/h 10:14 74° VSV 195 W/m² 10:59 0,2 mm --
19 -0,6°C 2,5°C 11:54 -4,9°C 00:00 0,8 mm 1 km/h 21 km/h 18:29 215° JZ 186 W/m² 11:39 0,3 mm --
20 1,4°C 5,1°C 15:19 -3,2°C 07:44 0,5 mm 1 km/h 14 km/h 03:49 236° JZ 165 W/m² 09:59 0,3 mm --
21 1,3°C 6,6°C 11:04 -2,7°C 19:24 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 13:24 232° JZ 155 W/m² 13:59 0,3 mm --
22 2,6°C 7,2°C 15:44 -2,5°C 00:04 0,0 mm 0 km/h 7 km/h 18:29 237° ZJZ 126 W/m² 14:24 0,3 mm --
23 5,0°C 8,0°C 07:24 -0,2°C 22:39 0,3 mm 3 km/h 32 km/h 06:24 164° JJV 236 W/m² 11:24 0,4 mm --
24 0,1°C 2,2°C 15:19 -2,2°C 20:49 4,6 mm 1 km/h 10 km/h 16:09 214° JZ 285 W/m² 12:29 0,3 mm --
25 0,8°C 3,0°C 12:19 -0,7°C 00:24 0,3 mm 1 km/h 12 km/h 11:19 321° SZ 241 W/m² 11:54 0,4 mm --
26 -0,1°C 2,7°C 13:39 -1,8°C 06:29 0,0 mm 2 km/h 13 km/h 14:14 250° ZJZ 299 W/m² 12:24 0,4 mm --
27 -0,6°C 2,1°C 13:15 -3,8°C 00:00 0,0 mm 1 km/h 10 km/h 12:30 283° ZSZ 197 W/m² 13:05 0,3 mm --
28 -1,0°C 1,7°C 15:24 -5,2°C 02:14 0,3 mm 0 km/h 9 km/h 08:53 189° J 186 W/m² 11:55 0,3 mm --
29 0,6°C 2,0°C 20:30 -0,3°C 08:15 7,1 mm 0 km/h 7 km/h 18:40 216° JZ 100 W/m² 13:37 0,2 mm --
30 1,0°C 5,7°C 11:05 -1,8°C 23:41 2,5 mm 3 km/h 20 km/h 10:32 38° SV 169 W/m² 10:30 0,4 mm --
31 -3,4°C -1,3°C 14:55 -7,9°C 00:00 0,0 mm 5 km/h 21 km/h 10:13 63° VSV 266 W/m² 11:47 0,4 mm --
Souhrn Průměrná teplota Maximální teplota Den Minimální teplota Den Srážky Průměrná rychlost Maximální rychlost Den Úhel Směr větru Maximální záření Den Odpar Nový sníh
-0,6°C 8,0°C 23 -12,9°C 17 16,3 mm 1 km/h 32 km/h 23 80° V 313 W/m² 17 4,9 mm --